مقایسه مشخصات فنی خودرو
حداکثر چهار تیپ؛ از پیشرانه و ابعاد تا جزئیات تجهیزات.
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مقایسه خودرو+ انتخاب خودرو | سانگ یانگ (KGM)سانگ یانگ (KGM) رکستون 410-basic۲۰۱۳ میلادیحذف × |
|---|---|
| وضعیت در بازار ایران | |
| سال های موجود | ۲۰۱۳ |
| مشخصات فنی | |
| محور محرک | دو دیفرانسیل هوشمند فول تایم |
| گیربکس | ۵ دنده اتومات با حالت زمستانی (W) و تابستانی (S)(W) · (S) |
| پیشرانه | ۶ سیلندر |
| حجم موتور | ۳.۲ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۲۲۰ اسببخار |
| گشتاور | ۳۱۲ نیوتنمتر |
| شتاب | ۹.۵ ثانیه |
| سرعت | ۱۹۵ کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | ۱۵.۵ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | شاسیبلند متوسط |
| نوع شاسی | مستقل |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (Y۲۵۰) - فیس لیفت دوم(Y۲۵۰) |
| طول | ۴۷۵۵ میلیمتر |
| عرض | ۱۹۰۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۸۴۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۸۳۵ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۳۲ کیلوگرم |
| حجم باک | ۸۰ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۵۵/۶۰R۱۸ |
| چرخ عقب | ۲۵۵/۶۰R۱۸ |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| سیستم کمکی راننده | |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | ندارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | ندارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | ندارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | دارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ندارد |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| رانندگی هوشمند | |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | ندارد |
| سنسور پایش راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | ندارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | ندارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| سیستمهای ترمز | |
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | ندارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | ندارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
| سایر ویژگی ترمز | ندارد |
| سیستم روشنایی | |
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | ندارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | هالوژن |
| سایر ویژگی روشنایی | ندارد |
| فرمان | |
| نیروی کمکی | هیدرولیکی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
| سایر ویژگی فرمان | دکمه تعویض دنده روی فرمان - تریم چوب - مموری |
| مالتی مدیا | |
| سیستم صوتی | ۶ اسپیکر و ۲ آمپلیفایر - هندزفری |
| مانیتور | ۷ اینچی |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | ندارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - CD/DVD - MP۳ |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | ندارد |
| ایمنی کابین | |
| مجموع ایربگها | ۶ |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
| سایر ویژگی ایمنی | ندارد |
| رفاهی کابین | |
| ورود بدون کلید | ندارد |
| استارت دکمهای | ندارد |
| سیستم تهویه | اتومات چهارگانه - کنترل رطوبت |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | ۸ حالته برقی - مموری |
| صندلی سرنشین جلو | ۴ حالته برقی |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو - صندلی ردیف سوم |
| گرمکن صندلی | جلو |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | ندارد |
| صندوق پران اتومات | ندارد |
| سایر ویژگی کابین | ندارد |
| آینه، شیشه و اتاق | |
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | شیشه بالابر آنتیترپ راننده - مموری آینه |
در مشخصات ثبتشده این خودروها تفاوتی دیده نشد.
سال عرضه و یادداشتهای تجهیزات هر خودرو را هم در نظر بگیرید. وجود یک امکان ممکن است به سال تولید یا سفارش خودرو بستگی داشته باشد.
