مقایسه مشخصات فنی خودرو
حداکثر چهار تیپ؛ از پیشرانه و ابعاد تا جزئیات تجهیزات.
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مقایسه خودرو+ انتخاب خودرو | تویوتاتویوتا کرولا کراس هیبرید 2.0liter۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادیحذف × |
|---|---|
| وضعیت در بازار ایران | |
| سال های موجود | ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ |
| مشخصات فنی | |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | E-CVT |
| پیشرانه | ۴ سیلندر با موتور الکتریکی (M۲۰G)(M۲۰G) |
| حجم موتور | ۲ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۱۹۶ اسببخار |
| گشتاور | ۲۰۶ نیوتنمتر |
| شتاب | ۷.۴ ثانیه |
| سرعت | ۱۸۰ کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | ۴.۶ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | کراساور جمع و جور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (XG۱۰)(XG۱۰) |
| طول | ۴۴۶۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۲۵ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۲۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۶۴۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۴۴۰ کیلوگرم |
| حجم باک | ۳۶ لیتر |
| حجم صندوق | ۴۲۷ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۱۵/۶۰R۱۷ |
| چرخ عقب | ۲۱۵/۶۰R۱۷ |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی - (رینگ ۱۸ اینچ: سفارشی) - زاپاس سرعت محدود(رینگ ۱۸ اینچ: سفارشی) |
| سیستم کمکی راننده | |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ۴ حالته (استاندارد - اکو - پاور - برقی)(استاندارد - اکو - پاور - برقی) |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| رانندگی هوشمند | |
| سنسور پارک جلو | (سفارشی)(سفارشی) |
| سنسور پارک عقب | (سفارشی)(سفارشی) |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور پایش راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | (سفارشی)(سفارشی) |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار ماندن در لاین (LKA) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
| رادار حرکت در ترافیک (TJA) | دارد |
| سایر ویژگیها | سیستم خودران Toyota Safety Sense سطح ۲ |
| سیستمهای ترمز | |
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
| سایر ویژگی ترمز | اتوهلد |
| سیستم روشنایی | |
| دیلایت | (سفارشی)(سفارشی) |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | (سفارشی)(سفارشی) |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | هالوژن - (چراغ LED : سفارشی)(چراغ LED : سفارشی) |
| سایر ویژگی روشنایی | تنظیم دستی ارتفاع نور چراغ جلو |
| فرمان | |
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
| سایر ویژگی فرمان | ندارد |
| مالتی مدیا | |
| سیستم صوتی | ۴ اسپیکر - (۶ اسپیکر: سفارشی)(۶ اسپیکر: سفارشی) |
| نوع صفحه کیلومتر | دیجیتال ۷ اینچی - (دیجیتال ۱۲.۳ اینچی: سفارشی)(دیجیتال ۱۲.۳ اینچی: سفارشی) |
| مانیتور | ۱۰.۲۵ اینچی لمسی |
| نویگیشن | ندارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | (سفارشی)(سفارشی) |
| دوربین جانبی | (سفارشی)(سفارشی) |
| دوربین 360 | (سفارشی)(سفارشی) |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - WiFi - CarPlay - CarLife - HiCar |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | ندارد |
| ایمنی کابین | |
| مجموع ایربگها | ۷ |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
| سایر ویژگی ایمنی | ندارد |
| رفاهی کابین | |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات با فیلتر PM۲.۵ - (دریچه تهویه عقب: سفارشی)(دریچه تهویه عقب: سفارشی) |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | (تنظیم دستی: استاندارد) - (تنظیم برقی: سفارشی)(تنظیم دستی: استاندارد) · (تنظیم برقی: سفارشی) |
| صندلی سرنشین جلو | تنظیم دستی |
| ویژگی صندلی عقب | (زیرآرنجی تاشو: سفارشی) - تاشو دوتکه(زیرآرنجی تاشو: سفارشی) |
| گرمکن صندلی | ندارد |
| سردکن صندلی | ندارد |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | (پارچه: استاندارد) - (چرم: سفارشی)(پارچه: استاندارد) · (چرم: سفارشی) |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | (سفارشی)(سفارشی) |
| صندوق پران اتومات | (سفارشی)(سفارشی) |
| سایر ویژگی کابین | (شارژر وایرلس: سفارشی)(شارژر وایرلس: سفارشی) |
| آینه، شیشه و اتاق | |
| آینه عقب الکتروکرومیک | ندارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | (سفارشی)(سفارشی) |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | شیشه بالابر آنتیترپ - آنتن کوسهای - برف پاککن عقب |
در مشخصات ثبتشده این خودروها تفاوتی دیده نشد.
سال عرضه و یادداشتهای تجهیزات هر خودرو را هم در نظر بگیرید. وجود یک امکان ممکن است به سال تولید یا سفارش خودرو بستگی داشته باشد.
