مقایسه مشخصات فنی خودرو
حداکثر چهار تیپ؛ از پیشرانه و ابعاد تا جزئیات تجهیزات.
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مقایسه خودرو+ انتخاب خودرو | دی اسدی اس 7 کراس بک اپرا۲۰۱۸ میلادیحذف × |
|---|---|
| وضعیت در بازار ایران | |
| سال های موجود | ۲۰۱۸ |
| مشخصات فنی | |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | ۶ دنده اتومات دوکلاچه ۳ حالته (اتو - کامفورت - اسپرت)(اتو - کامفورت - اسپرت) |
| پیشرانه | ۴ سیلندر توربوشارژ THP۱۶۵ |
| حجم موتور | ۱.۶ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۱۶۳ اسببخار |
| گشتاور | ۲۴۰ نیوتنمتر |
| شتاب | ۹.۵ ثانیه |
| سرعت | ۲۱۰ کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | ۶.۲ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | کراس اور جمع و جور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | ۴۵۷۳ میلیمتر |
| عرض | ۱۹۰۶ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۲۵ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۷۳۸ میلیمتر |
| وزن | ۱۴۲۵ کیلوگرم |
| حجم باک | ۶۲ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۳۵/۵۰R۱۹ |
| چرخ عقب | ۲۳۵/۵۰R۱۹ |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| سیستم کمکی راننده | |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | دارد |
| حالت رانندگی | ۴ حالته (اکو - نرمال - اسپرت - کامفورت)(اکو - نرمال - اسپرت - کامفورت) |
| سایر ویژگیها | تعلیق هوشمند (CDC) با اسکن جاده - کنترل پایداری ۳ حالته (برف - شن - گل) - کنترل پایداری تریلر (TSA)(CDC) · (برف - شن - گل) · (TSA) |
| رانندگی هوشمند | |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور پایش راننده | دارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
| سایر ویژگیها | هشداردهنده رانندگی طولانی مدت (DAA۴)(DAA۴) |
| سیستمهای ترمز | |
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
| سایر ویژگی ترمز | اتوهلد |
| سیستم روشنایی | |
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | دارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | دارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED سه تایی با تکنولوژی Active LED Vision و تنظیم شدت و زاویه نور ۶ حالته |
| سایر ویژگی روشنایی | چراغ خوش آمدگویی - چراغ بدرقه - نورپردازی داخلی - نورپردازی رودریها (PolyAmbient)(PolyAmbient) |
| فرمان | |
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
| سایر ویژگی فرمان | فرمان اسپرت (دی کات)(دی کات) |
| مالتی مدیا | |
| سیستم صوتی | ۱۴ اسپیکر HiFi با ساب ووفر - سیستم پخش ۵۱۵ واتی Focal - هندزفری - تشخیص صدا |
| مانیتور | ۱۲ اینچی لمسی |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | دارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - MP۳/MP۴ - iPod - MirrorLink - AUX - Apple CarPlay/Android Auto - WiFi/GPS |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | نمایشگر ۱۲ اینچی صفحه کیلومتر با تنظیم نور |
| ایمنی کابین | |
| مجموع ایربگها | ۶ |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | دارد |
| سایر ویژگی ایمنی | ندارد |
| رفاهی کابین | |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه با ۳ حالت (سافت - نرمال - فست) - کنترل رطوبت - دریچه تهویه عقب(سافت - نرمال - فست) |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | تنظیم برقی - تنظیم برقی پشتسری و گودی کمر - مموری |
| صندلی سرنشین جلو | تنظیم برقی - تنظیم برقی پشتسری و گودی کمر - مموری |
| ویژگی صندلی عقب | تنظیم زاویه پشتی - تاشو دوتکه - کنسول تاشو |
| گرمکن صندلی | جلو |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | جلو |
| روکش صندلی | چرم ناپا با دوخت بندساعت |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران اتومات | ندارد |
| سایر ویژگی کابین | تریم چوب و آلومینیوم - ساعت آنالوگ BRM - شارژر وایرلس - پدال آلومینیومی |
| آینه، شیشه و اتاق | |
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | شیشه دودی عقب - شیشه بالابر آنتیترپ - تنظیم آینه در دنده عقب |
در مشخصات ثبتشده این خودروها تفاوتی دیده نشد.
سال عرضه و یادداشتهای تجهیزات هر خودرو را هم در نظر بگیرید. وجود یک امکان ممکن است به سال تولید یا سفارش خودرو بستگی داشته باشد.
