مقایسه مشخصات فنی خودرو
حداکثر چهار تیپ؛ از پیشرانه و ابعاد تا جزئیات تجهیزات.
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مقایسه خودرو+ انتخاب خودرو | تویوتاتویوتا پرادو چهار در 2.4literturbo۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ میلادیحذف × |
|---|---|
| وضعیت در بازار ایران | |
| سال های موجود | ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ |
| مشخصات فنی | |
| سیستم تعلیق | جلو: جناغی دوبل - عقب: مولتی لینک |
| محور محرک | دو دیفرانسیل با قفل مرکزی و عقب |
| گیربکس | ۸ دنده اتومات به همراه کمک سنگین و سبک |
| پیشرانه | ۴ سیلندر توربوشارژ (T۲۴A)(T۲۴A) |
| حجم موتور | ۲.۴ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۲۶۷ اسببخار |
| گشتاور | ۴۳۰ نیوتنمتر |
| شتاب | ۷.۷ ثانیه |
| سرعت | ۱۹۰ کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | ۱۰.۶ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | شاسی بلند متوسط |
| نوع شاسی | مستقل |
| نسل (کد اتاق) | نسل پنجم (J۲۵۰)(J۲۵۰) |
| طول | ۴۹۲۵ میلیمتر |
| عرض | ۱۹۸۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۹۳۵ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۸۵۰ میلیمتر |
| وزن | ۲۲۶۵ کیلوگرم |
| حجم باک | ۱۱۰ لیتر |
| حجم صندوق | ۶۱۲ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۶۵/۷۰R۱۸ |
| چرخ عقب | ۲۶۵/۷۰R۱۸ |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی - زاویه ورود ۳۱ درجه - زاویه خروج ۲۲ درجه - زاویه حد وسط ۲۵ درجه |
| سیستم کمکی راننده | |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ۳ حالته (اکو - اسپرت - نرمال)(اکو - اسپرت - نرمال) |
| سایر ویژگیها | سیستم کرال کنترل - سیستم قطع کننده میل تعادل (SDM)(SDM) |
| رانندگی هوشمند | |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور پایش راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار ماندن در لاین (LKA) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
| رادار حرکت در ترافیک (TJA) | ندارد |
| سایر ویژگیها | سهسور هشداربازشدن درب خودرو (DOW)(DOW) |
| سیستمهای ترمز | |
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
| سایر ویژگی ترمز | اتوهلد |
| سیستم روشنایی | |
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | دارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
| سایر ویژگی روشنایی | چراغ خوشآمدگویی - نورپردازی کابین - چراغ بدرقه - چراغ زیر کاپوت |
| فرمان | |
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
| سایر ویژگی فرمان | تنظیم برقی ستون فرمان |
| مالتی مدیا | |
| سیستم صوتی | ۱۰ اسپیکر |
| نوع صفحه کیلومتر | دیجیتال ۱۲.۳ اینچی |
| مانیتور | ۱۲.۳ اینچی لمسی با پشتیبانی از HDMI |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | دارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - CarPlay - Android Auto |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان - دوربین ۳۶۰ درجه سه بعدی - دوربین دنده عقب با قابلیت شستشو - آینه مرکزی با نمایشگر دیجیتال دوربین عقب |
| ایمنی کابین | |
| مجموع ایربگها | ۸ |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
| سایر ویژگی ایمنی | ندارد |
| رفاهی کابین | |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات سه گانه با پنل مستقل عقب - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | تنظیم برقی - مموری |
| صندلی سرنشین جلو | تنظیم برقی |
| ویژگی صندلی عقب | زیرآرنجی تاشو - تاشو دوتکه - تنظیم دستی پشتی صندلی ردیف دوم - باز و بست برقی صندلی ردیف سوم |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب |
| سردکن صندلی | جلو - عقب |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران اتومات | ندارد |
| سایر ویژگی کابین | شارژر وایرلس - خروجی برق ۲۲۰ ولت در صندوق عقب |
| آینه، شیشه و اتاق | |
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | اسپویلر سقف - رکاب جانبی - هوک عقب - شیشه صندوق عقب بازشونده |
در مشخصات ثبتشده این خودروها تفاوتی دیده نشد.
سال عرضه و یادداشتهای تجهیزات هر خودرو را هم در نظر بگیرید. وجود یک امکان ممکن است به سال تولید یا سفارش خودرو بستگی داشته باشد.
