مقایسه مشخصات فنی خودرو
حداکثر چهار تیپ؛ از پیشرانه و ابعاد تا جزئیات تجهیزات.
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مقایسه خودرو+ انتخاب خودرو | ایکس پنگایکس پنگ G6 EV 625maxtech۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ میلادیحذف × |
|---|---|
| وضعیت در بازار ایران | |
| سال های موجود | ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ |
| مشخصات فنی | |
| سیستم تعلیق | جلو: مستقل جناغی دوبل - عقب: مولتی لینک ۵ اتصاله |
| محور محرک | دیفرانسیل عقب |
| گیربکس | اتومات |
| پیشرانه | یک موتور الکتریکی |
| ظرفیت باتری | ۶۸.۸ کیلووات ساعت |
| شارژ عادی | ۷.۵ ساعت |
| شارژ سریع تا 80 درصد | ۱۲ دقیقه |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۲۹۲ اسببخار |
| گشتاور | ۴۵۰ نیوتنمتر |
| شتاب | ۶.۴ ثانیه |
| سرعت | ۲۰۲ کیلومتر برساعت |
| پیمایش برقی | ۶۲۵ کیلومتر |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | کراساور جمع و جور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول (F۳۰)(F۳۰) |
| طول | ۴۷۵۸ میلیمتر |
| عرض | ۱۹۲۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۵۰ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۸۹۰ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۳۰ کیلوگرم |
| حجم صندوق | ۶۴۷ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۵۵/۴۵R۲۰ |
| چرخ عقب | ۲۵۵/۴۵R۲۰ |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی قابلیت شارژ معکوس |
| سیستم کمکی راننده | |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | دارد |
| حالت رانندگی | ۳ حالته (استاندارد - اسپرت - شخصیسازیشده)(استاندارد - اسپرت - شخصیسازیشده) |
| سایر ویژگیها | دو پردازشگر مختص رانندگی خودکار Nvidia Drive Orin - کروزکنترل هوشمند با تنظیم اتوماتیک سرعت در پیچ - دستیار فوق هوشمند پارک خودکار خودرو بدون حضور راننده (APA + RPA ) - سیستم رانندگی با یک پدال - رادار تشخیص چراغ راهنمایی رانندگی - سیستم دنده عقب هوشمند بدون دخالت راننده(APA + RPA ) |
| رانندگی هوشمند | |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور پایش راننده | دارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار ماندن در لاین (LKA) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
| رادار حرکت در ترافیک (TJA) | ندارد |
| سایر ویژگیها | سیستم کمک رانندگی هوشمند XNGP - قابلیت تشخیص بیش از ۵۰ نوع جسم مختلف در مسیر رانندگی - رادار موج میلیمتری و سنسور التراسونیک - سیستم هشدار باز کردن درب خودرو (DOW)(DOW) |
| سیستمهای ترمز | |
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
| سایر ویژگی ترمز | اتوهلد |
| سیستم روشنایی | |
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | ندارد |
| چراغ مهشکن عقب | ندارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
| سایر ویژگی روشنایی | نورپردازی داخلی ۲۵۶ رنگی - چراغ بدرقه - چراغ خوشامدگویی |
| فرمان | |
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
| سایر ویژگی فرمان | فرمان دابل دیکات |
| مالتی مدیا | |
| سیستم صوتی | ۱۸ اسپیکر Dolby Atmos - اسپیکر پشتی صندلی راننده - فرمان صوتی |
| نوع صفحه کیلومتر | دیجیتال ۱۰.۲۵ اینچی |
| مانیتور | ۱۵.۶ اینچی |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - CarPlay - Android Auto |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | دوربین ثبت وقایع در حالت پارک و حرکت - صفحه نمایش ۹ اینچی آینه عقب مرکزی - نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان - دستیار هوش مصنوعی - کنترل و نظارت از راه دور خودرو و دوربین ها از طریق اپلیکیشن |
| ایمنی کابین | |
| مجموع ایربگها | ۶ |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
| سایر ویژگی ایمنی | ندارد |
| رفاهی کابین | |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه با نمایش آلایندگی هوا PM۲.۵ و فیلتر CN۹۵ - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | ۵ حالته برقی - مموری |
| صندلی سرنشین جلو | ۵ حالته برقی - مموری |
| ویژگی صندلی عقب | زیرآرنجی تاشو - تاشو دوتکه - تنظیم پشتی صندلیهای عقب |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | جلو |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران اتومات | ندارد |
| سایر ویژگی کابین | متریال سافت تاچ و با کیفیت روی داشبورد و دربها - پوشش جیر سقف - دو جایگاه شارژ وایرلس - درب فریم لس با دکمه الکترونیکی برای باز کردن درب ها و امکان خروج اضطراری با دستگیره مکانیکی - ۲ خروجی شارژر Type C برای سرنشینان عقب |
| آینه، شیشه و اتاق | |
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | ندارد |
| سایر ویژگی ظاهری | شیشه بالابر آنتیترپ و اتوماتیک - سقف تمام شیشهای پانورامیک با پوشش هوشمند محافظ اشعه UV |
در مشخصات ثبتشده این خودروها تفاوتی دیده نشد.
سال عرضه و یادداشتهای تجهیزات هر خودرو را هم در نظر بگیرید. وجود یک امکان ممکن است به سال تولید یا سفارش خودرو بستگی داشته باشد.
