مقایسه مشخصات فنی خودرو
حداکثر چهار تیپ؛ از پیشرانه و ابعاد تا جزئیات تجهیزات.
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مقایسه خودرو+ انتخاب خودرو | ایکس پنگایکس پنگ مونا M03 plus620۲۰۲۵ میلادیحذف × |
|---|---|
| وضعیت در بازار ایران | |
| سال های موجود | ۲۰۲۵ |
| مشخصات فنی | |
| سیستم تعلیق | جلو: مک فرسون - عقب: مولتی لینک |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتومات |
| پیشرانه | یک موتور الکتریکی (TZ۱۹۰XS۰۱D۰۱X)(TZ۱۹۰XS۰۱D۰۱X) |
| ظرفیت باتری | ۶۲.۲ کیلووات ساعت |
| شارژ سریع تا 80 درصد | ۲۶ دقیقه |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۲۱۵ اسببخار |
| گشتاور | ۲۵۰ نیوتنمتر |
| شتاب | ۷.۴ ثانیه |
| سرعت | ۱۷۰ کیلومتر برساعت |
| پیمایش برقی | ۶۲۰ کیلومتر |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | سدان جمع و جور |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | ۴۷۸۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۹۶ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۴۴۵ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۸۱۵ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۳۹ کیلوگرم |
| حجم صندوق | ۶۲۱ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۱۵/۵۰R۱۸ |
| چرخ عقب | ۲۱۵/۵۰R۱۸ |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی |
| سیستم کمکی راننده | |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | دارد |
| حالت رانندگی | ۳ حالته (استاندارد - اسپرت - اکو)(استاندارد - اسپرت - اکو) |
| سایر ویژگیها | دستیار هوشمند پارک خودکار خودرو بدون حضور راننده (APA) - سیستم کمکی خروج خودکار خودرو از پارکینگ(APA) |
| رانندگی هوشمند | |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور پایش راننده | دارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار ماندن در لاین (LKA) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
| رادار حرکت در ترافیک (TJA) | ندارد |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| سیستمهای ترمز | |
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
| سایر ویژگی ترمز | اتوهلد |
| سیستم روشنایی | |
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | ندارد |
| چراغ مهشکن عقب | ندارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
| سایر ویژگی روشنایی | نورپردازی داخلی ۲۵۶ رنگی - چراغ بدرقه - چراغ خوشآمدگویی |
| فرمان | |
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | ندارد |
| سایر ویژگی فرمان | فرمان دابل دیکات |
| مالتی مدیا | |
| سیستم صوتی | ۱۸ اسپیکر |
| نوع صفحه کیلومتر | ندارد |
| مانیتور | ۱۵.۶ اینچی لمسی |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - CarPlay - Android Auto - HiCar - Carlink |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | دوربین ۳۶۰ ثبت وقایع در حالت پارک و حرکت - نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان - دستیار هوش مصنوعی با قابلیت کنترل امکانات خودرو با فرمان صوتی - کنترل و نظارت از راه دور خودرو و دوربین ها از طریق اپلیکیشن |
| ایمنی کابین | |
| مجموع ایربگها | ۶ |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ بین راننده و سرنشین | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
| سایر ویژگی ایمنی | ندارد |
| رفاهی کابین | |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات دوگانه با فیلتر PM۲.۵ - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | ندارد |
| صندلی راننده | ۶ حالته برقی - مموری |
| صندلی سرنشین جلو | ۴ حالته برقی - مموری |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه |
| گرمکن صندلی | جلو |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | راننده |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران اتومات | ندارد |
| سایر ویژگی کابین | شارژر وایرلس - قابلیت شارژ معکوس |
| آینه، شیشه و اتاق | |
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | ندارد |
| سایر ویژگی ظاهری | آنتی ترپ - سقف تمام شیشهای پانورامیک با پوشش هوشمند محافظ اشعه UV - دریچه هوای جلوپنجره اتوماتیک |
در مشخصات ثبتشده این خودروها تفاوتی دیده نشد.
سال عرضه و یادداشتهای تجهیزات هر خودرو را هم در نظر بگیرید. وجود یک امکان ممکن است به سال تولید یا سفارش خودرو بستگی داشته باشد.
