مقایسه مشخصات فنی خودرو
حداکثر چهار تیپ؛ از پیشرانه و ابعاد تا جزئیات تجهیزات.
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مقایسه خودرو+ انتخاب خودرو | اکستریماکستریم VX (QX) 2.0literturbo۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ شمسیحذف × |
|---|---|
| وضعیت در بازار ایران | |
| سال های موجود | ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ |
| مشخصات فنی | |
| محور محرک | تمام چرخ محرک با کنترل الکترونیکی |
| گیربکس | ۸ دنده اتومات |
| پیشرانه | ۴ سیلندر توربوشارژ (۴J۲۰)(۴J۲۰) |
| حجم موتور | ۲.۰ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۲۶۱ اسببخار |
| گشتاور | ۴۰۰ نیوتنمتر |
| شتاب | ۹ ثانیه |
| سرعت | ۲۰۰ کیلومتر برساعت |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | کراس اور متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل اول |
| طول | ۴۹۷۰ میلیمتر |
| عرض | ۱۹۴۰ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۷۸۸ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۹۰۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۲۰ کیلوگرم |
| حجم باک | ۶۵ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۴۵/۵۰R۲۰ |
| چرخ عقب | ۲۴۵/۵۰R۲۰ |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| سیستم کمکی راننده | |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | دارد |
| اتو پارک | دارد |
| حالت رانندگی | ۷ حالته (نرمال - اکو - اسپرت - برف - گل و لای - شن - آفرود)(نرمال - اکو - اسپرت - برف - گل و لای - شن - آفرود) |
| سایر ویژگیها | جلوگیری خروج از جاده (RDP) - محدود کننده سرعت (SLA)(RDP) · (SLA) |
| رانندگی هوشمند | |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور پایش راننده | دارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار ماندن در لاین (LKA) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
| رادار حرکت در ترافیک (TJA) | دارد |
| سایر ویژگیها | سنسور هشدار بازشدن دربها (DOW)(DOW) |
| سیستمهای ترمز | |
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
| سایر ویژگی ترمز | ترمز اضطراری مانور (MEB) - ترمز اضطراری هنگام دنده عقب (RCTB)(MEB) · (RCTB) |
| سیستم روشنایی | |
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | دارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
| سایر ویژگی روشنایی | چراغ بدرقه - چراغ خوشآمدگویی - نورپردازی داخلی با قابلیت تغییر رنگ |
| فرمان | |
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | دارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
| سایر ویژگی فرمان | فرمان دیکات |
| مالتی مدیا | |
| سیستم صوتی | ۲۳ اسپیکر با آمپلی فایر ۱۰۰۰ واتی - ۲ اسپیکر در پشت سری راننده - سیستم پخش LION MELODY - فرمان صوتی (فارسی و انگلیسی)(فارسی و انگلیسی) |
| مانیتور | ۱۵.۶ اینچی + ۱۲.۳ اینچی |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | دارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - Android Auto - CarPlay |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | دوربین ثبت وقایع - نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان |
| ایمنی کابین | |
| مجموع ایربگها | ۱۰ |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | دارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
| سایر ویژگی ایمنی | ایربگ مرکزی جلو |
| رفاهی کابین | |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتوماتیک دوگانه با فیلتر N۹۵ - پنل لمسی مجزا برای ردیف دوم - دریچه تهویه عقب - سیستم رایحه افشانی |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | ۶ حالته برقی - مموری ۳ حالته |
| صندلی سرنشین جلو | ۶ حالته برقی - صندلی VIP - امکان تنظیم صندلی از ردیف دوم |
| ویژگی صندلی عقب | تاشو دوتکه ردیف دوم و سوم - زیرآرنجی تاشو ردیف دوم - تنظیم دستی ردیف دوم - تنظیم برقی ردیف سوم |
| گرمکن صندلی | جلو - ردیف دوم |
| سردکن صندلی | جلو - ردیف دوم |
| ماساژور صندلی | جلو |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران اتومات | دارد |
| سایر ویژگی کابین | تریم چوب طبیعی در کنسول وسط - شارژر وایرلس دوگانه ۵۰ واتی |
| آینه، شیشه و اتاق | |
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | آینه الکتروکرومیک جانبی - رکاب برقی |
در مشخصات ثبتشده این خودروها تفاوتی دیده نشد.
سال عرضه و یادداشتهای تجهیزات هر خودرو را هم در نظر بگیرید. وجود یک امکان ممکن است به سال تولید یا سفارش خودرو بستگی داشته باشد.
