مقایسه مشخصات فنی خودرو
حداکثر چهار تیپ؛ از پیشرانه و ابعاد تا جزئیات تجهیزات.
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مقایسه خودرو+ انتخاب خودرو | ب ام وب ام و سری 7 740li۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ میلادیحذف × |
|---|---|
| وضعیت در بازار ایران | |
| سال های موجود | ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ |
| مشخصات فنی | |
| محور محرک | دیفرانسیل عقب |
| گیربکس | ۶ دنده اتومات |
| پیشرانه | ۶ سیلندر توربوشارژ |
| حجم موتور | ۳ لیتر |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۳۲۶ اسببخار |
| گشتاور | ۴۵۰ نیوتنمتر |
| شتاب | ۶ ثانیه |
| سرعت | ۲۵۰ کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | ۱۰ لیتر در صد کیلومتر |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | سدان بزرگ مجلل |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل پنجم لانگ (F۰۲)(F۰۲) |
| طول | ۵۲۱۲ میلیمتر |
| عرض | ۲۱۳۴ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۴۷۹ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۳۲۱۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۷۰ کیلوگرم |
| حجم باک | ۸۲ لیتر |
| چرخ جلو | ۲۴۵/۴۵R۱۹ |
| چرخ عقب | ۲۷۵/۴۰R۱۹ |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| سیستم کمکی راننده | |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | ندارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | دارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ۴ حالته (نرمال - کامفورت - اسپرت - اسپرت پلاس)(نرمال - کامفورت - اسپرت - اسپرت پلاس) |
| سایر ویژگیها | تعلیق هوشمند بادی (DDC) - فرمانپذیری چرخهای عقب (IAS)(DDC) · (IAS) |
| رانندگی هوشمند | |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور پایش راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | ندارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | ندارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | ندارد |
| سایر ویژگیها | ندارد |
| سیستمهای ترمز | |
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | ندارد |
| سایر ویژگی ترمز | بازیابی انرژی ترمز |
| سیستم روشنایی | |
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | دارد |
| چراغ مهشکن جلو | دارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | دارد |
| چراغ شور | دارد |
| چراغ جلو | بای زنون |
| سایر ویژگی روشنایی | چراغ خوشآمدگویی - چراغ بدرقه - نورپردازی داخلی |
| فرمان | |
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
| سایر ویژگی فرمان | مموری - فرمان جمع شونده (هنگام ورود و خروج)(هنگام ورود و خروج) |
| مالتی مدیا | |
| سیستم صوتی | ۱۰ اسپیکر ۲۰۵ واتی با آمپلی فایر - ۱۶ اسپیکر ۶۰۰ واتی (سفارشی) - هندزفری - چنجر ۶ تایی(سفارشی) |
| مانیتور | مانیتور با کنترلر - مانیتور ردیف عقب |
| نویگیشن | ندارد |
| هدآپ | دارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | ندارد |
| دوربین 360 | ندارد |
| دوربین شب | دارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - USB - CD/DVD - MP۳/MP۴ - iPod - SD card - AUX |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | نمایش خطوط کمکی با حرکت فرمان |
| ایمنی کابین | |
| مجموع ایربگها | ۸ |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | دارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | دارد |
| سایر ویژگی ایمنی | ندارد |
| رفاهی کابین | |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتومات چهارگانه - دریچه تهویه عقب - کنترل رطوبت |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | ۱۴ حالته برقی - (۲۰ حالته برقی کامفورت سفارشی) - تنظیم برقی گودی کمر - مموری(۲۰ حالته برقی کامفورت سفارشی) |
| صندلی سرنشین جلو | ۱۴ حالته برقی - (۲۰ حالته برقی کامفورت سفارشی) - تنظیم برقی گودی کمر - مموری(۲۰ حالته برقی کامفورت سفارشی) |
| ویژگی صندلی عقب | ۴ حالته برقی عقب (سفارشی) - کنسول تاشو عقب دیجیتالی(سفارشی) |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب |
| سردکن صندلی | جلو - عقب |
| ماساژور صندلی | جلو - عقب |
| روکش صندلی | چرم داکوتا مشکی یا قهوهای یا بژ یا سفید عاجی - چرم مرینو (سفارشی)(سفارشی) |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران اتومات | ندارد |
| سایر ویژگی کابین | تریم چوب - دسترسی به صندوق - وکیوم دربها |
| آینه، شیشه و اتاق | |
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | ندارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | شیشه دودی عقب - شیشه بالابر آنتیترپ - پرده برقی عقب - پرده برقی جانبی عقب - مموری آینه |
در مشخصات ثبتشده این خودروها تفاوتی دیده نشد.
سال عرضه و یادداشتهای تجهیزات هر خودرو را هم در نظر بگیرید. وجود یک امکان ممکن است به سال تولید یا سفارش خودرو بستگی داشته باشد.
