مقایسه مشخصات فنی خودرو
حداکثر چهار تیپ؛ از پیشرانه و ابعاد تا جزئیات تجهیزات.
برای دیدن همه ستونها، جدول را به چپ و راست بکشید.
| مقایسه خودرو+ انتخاب خودرو | فونیکسفونیکس تیگو 7 پرو هیبرید (F7) eplus۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ شمسیحذف × |
|---|---|
| وضعیت در بازار ایران | |
| سال های موجود | ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ |
| مشخصات فنی | |
| محور محرک | دیفرانسیل جلو |
| گیربکس | اتومات DHT |
| پیشرانه | ۴ سیلندر توربوشارژ پلاگین با ۲ موتور الکتریکی (۴T۱۵C)(۴T۱۵C) |
| حجم موتور | ۱.۵ لیتر |
| ظرفیت باتری | ۱۹.۲ کیلووات ساعت |
| شارژ عادی | ۳ ساعت |
| عملکرد فنی | |
| قدرت | ۳۲۶ اسببخار |
| گشتاور | ۵۱۰ نیوتنمتر |
| شتاب | ۷.۵ ثانیه |
| سرعت | ۱۸۰ کیلومتر برساعت |
| مصرف ترکیبی | ۵.۹ لیتر در صد کیلومتر |
| پیمایش برقی | ۸۰ کیلومتر |
| ابعاد و اندازه ها | |
| نوع بدنه | کراس اور متوسط |
| نوع شاسی | یکپارچه |
| نسل (کد اتاق) | نسل دوم - فیس لیفت |
| طول | ۴۵۱۳ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۶۲ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۶۹۶ میلیمتر |
| فاصله محوری | ۲۶۷۰ میلیمتر |
| وزن | ۱۶۹۶ کیلوگرم |
| حجم باک | ۶۰ لیتر |
| چرخ جلو | R۱۸ |
| چرخ عقب | R۱۸ |
| سایر ویژگیها | رینگ آلومینیومی |
| سیستم کمکی راننده | |
| کروز کنترل | دارد |
| کروز کنترل هوشمند (ACC) | دارد |
| کنترل ایستایی در سربالایی (HSA) | دارد |
| کنترل سرعت در سرازیری (HDA) | دارد |
| کنترل کشش (TCS) | دارد |
| کنترل پایداری (ESC) | دارد |
| ضد واژگونی (ROP) | ندارد |
| اتو پارک | ندارد |
| حالت رانندگی | ۳ حالته (نرمال - اکو - اسپرت - برقی - هیبرید)(نرمال - اکو - اسپرت - برقی - هیبرید) |
| سایر ویژگیها | ریموت استارت |
| رانندگی هوشمند | |
| سنسور پارک جلو | دارد |
| سنسور پارک عقب | دارد |
| سنسور باران | دارد |
| سنسور فشار باد تایر (TPMS) | دارد |
| سنسور پایش راننده | ندارد |
| رادار نقطه کور (BSD) | دارد |
| رادار تغییرلاین (LDW) | دارد |
| رادار ماندن در لاین (LKA) | دارد |
| رادار تصادف جلو (FCW) | دارد |
| رادار تصادف عقب (RCTA) | دارد |
| رادار تابلوخوان (TSR) | دارد |
| رادار حرکت در ترافیک (TJA) | دارد |
| سایر ویژگیها | سنسور هشدار بازشدن درها (DOW)(DOW) |
| سیستمهای ترمز | |
| توزیع نیرو ترمز (EBD) | دارد |
| ترمز ضدقفل (ABS) | دارد |
| ترمز با نیروی کمکی (BA) | دارد |
| ترمز پارک برقی (EPB) | دارد |
| ترمز اضطراری هوشمند (AEB) | دارد |
| سایر ویژگی ترمز | اتوهلد |
| سیستم روشنایی | |
| دیلایت | دارد |
| اتولایت | دارد |
| نوربالا اتومات | دارد |
| ارتفاع نور اتومات | ندارد |
| چراغ مهشکن جلو | ندارد |
| چراغ مهشکن عقب | دارد |
| چراغ چرخشی | ندارد |
| چراغ شور | ندارد |
| چراغ جلو | LED |
| سایر ویژگی روشنایی | نورپردازی کابین ۶۴ رنگ - چراغ خوشآمدگویی - چراغ بدرقه - تنظیم دستی ارتفاع نور چراغ جلو |
| فرمان | |
| نیروی کمکی | برقی |
| دکمههای کنترلی | دارد |
| حساس به سرعت | دارد |
| پدل شیفتر | ندارد |
| گرمکن فرمان | دارد |
| سایر ویژگی فرمان | فرمان دیکات |
| مالتی مدیا | |
| سیستم صوتی | سیستم پخش SONY با ۸ اسپیکر - دستیار صوتی (انگلیسی)(انگلیسی) |
| مانیتور | ۱۲.۳ اینچی لمسی یکپارچه |
| نویگیشن | دارد |
| هدآپ | ندارد |
| دوربین عقب | دارد |
| دوربین جانبی | دارد |
| دوربین 360 | دارد |
| دوربین شب | ندارد |
| قابلیت پشتیبانی | Bluetooth - CarPlay - Android Auto |
| سایر ویژگی مالتی مدیا | دوربین ثبت وقایع - صفحه کیلومتر دیجیتال با نمایشگر ۱۲.۳ اینچ - نمایش خطوط کمکی پارک با حرکت فرمان - نمایشگر ۸ اینچ تهویه مطبوع |
| ایمنی کابین | |
| مجموع ایربگها | ۶ |
| ایربگ راننده | دارد |
| ایربگ زانویی راننده | ندارد |
| ایربگ سرنشین جلو | دارد |
| ایربگ زانویی سرنشین جلو | ندارد |
| ایربگ پردهای | دارد |
| ایربگ جانبی جلو | دارد |
| ایربگ جانبی عقب | ندارد |
| پشتسری فعال | ندارد |
| سایر ویژگی ایمنی | ندارد |
| رفاهی کابین | |
| ورود بدون کلید | دارد |
| استارت دکمهای | دارد |
| سیستم تهویه | اتوماتیک دوگانه با پنل لمسی و فیلتر N۹۵ - تنظیم مجزا برای ردیف دوم - دریچه تهویه عقب |
| کول باکس | دارد |
| صندلی راننده | ۸ حالته برقی - تنظیم گودی کمر - مموری ۲ حالته |
| صندلی سرنشین جلو | ۶ حالته برقی |
| ویژگی صندلی عقب | تنظیم دستی زاویه پشتی - تاشو دوتکه |
| گرمکن صندلی | جلو - عقب |
| سردکن صندلی | جلو |
| ماساژور صندلی | ندارد |
| روکش صندلی | چرم |
| ایزوفیکس صندلی | دارد |
| خروجی 12 ولت | دارد |
| صندوق برقی با جک | دارد |
| صندوق پران اتومات | دارد |
| سایر ویژگی کابین | شارژر وایرلس - شارژر قابل حمل |
| آینه، شیشه و اتاق | |
| آینه عقب الکتروکرومیک | دارد |
| آینه جانبی تاشو برقی | دارد |
| آینه جانبی با تنظیم برقی | دارد |
| سقف پانوراما | دارد |
| سانروف | دارد |
| سایر ویژگی ظاهری | شیشه عایق صدا - آنتیترپ شیشهها، سانروف و صندوق - رکاب برقی |
در مشخصات ثبتشده این خودروها تفاوتی دیده نشد.
سال عرضه و یادداشتهای تجهیزات هر خودرو را هم در نظر بگیرید. وجود یک امکان ممکن است به سال تولید یا سفارش خودرو بستگی داشته باشد.
