قیمت شیبا اینو امروز
آخرین ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۴۸ · واحد: تتر (USDT)
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت شیبا اینو
۸۹ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کامل۱ رکورد ناسازگار یا تأییدنشده در نمودار استفاده نشده است.
تغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰.
تاریخچه قیمت شیبا اینو
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تتر (USDT) مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| کندل تأییدنشده | — | — |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۶۳ | ▼ ۶.۸۴٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۹۷ | ▲ ۱.۲۲٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۹۱ | ▲ ۰.۴۱٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۸۹ | ▲ ۱.۰۳٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۸۵ | ▼ ۱.۶۲٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۹۳ | ▼ ۰.۸٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۹۸ | ▲ ۰.۶۱٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۹۵ | ▼ ۴.۰۷٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۵۱۶ | ▲ ۰.۵۸٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۵۱۳ | ▲ ۲.۱۹٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۵۰۲ | ▲ ۰.۴٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۹۹ | ۰٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۴۹۸ | ▼ ۲.۳۵٪ | |
| ۰.۰۰۰۰۰۵۱ | ▼ ۰.۵۸٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت شیبا اینو
آخرین قیمت شیبا اینو چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۰.۰۰۰۰۰۴۷ تتر (USDT) است؛ زمان ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۱:۴۸. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت شیبا اینو چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت شیبا اینو چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه بخوانیم؟
قیمتهای این بخش بر حسب ارز مبنای جفت معاملاتی، معمولاً تتر (USDT)، نمایش داده میشوند؛ قیمت تومانی صرافی داخلی ممکن است به نرخ تبدیل و اختلاف خرید و فروش وابسته باشد. تغییر درصدی را همراه با منبع و بازه زمانی داده بخوانید.
نمودار قیمت شیبا اینو
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. روز رمزارز بر مبنای UTC است؛ فقط قیمتهای پایانی تأییدشده در نمودار میآیند. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه شیبا اینو
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | حجم (واحد دارایی) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۰۰۰۰۱۴۸۶ | ۰.۰۰۰۰۱۵۷۲ | ۰.۰۰۰۰۱۴۶۲ | ۰.۰۰۰۰۱۵۱ | ۰.۰۰۰۰۱۵۰۷۵ | ۱.۶۲٪ | ۳,۳۵۸,۸۳۲,۷۵۴,۹۰۶ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۵۷۷ | ۰.۰۰۰۰۱۶۱۶ | ۰.۰۰۰۰۱۴۷۳ | ۰.۰۰۰۰۱۴۸۶ | ۰.۰۰۰۰۱۵۳۸ | -۵.۷۷٪ | ۳,۴۹۲,۴۹۴,۰۱۶,۷۰۲ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۵۷۵ | ۰.۰۰۰۰۱۶۷۶ | ۰.۰۰۰۰۱۵۵ | ۰.۰۰۰۰۱۵۷۷ | ۰.۰۰۰۰۱۵۹۴۵ | ۰.۱۳٪ | ۳,۸۳۷,۸۳۸,۶۲۷,۲۵۶ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۶۷۹ | ۰.۰۰۰۰۱۶۹۴ | ۰.۰۰۰۰۱۵۰۶ | ۰.۰۰۰۰۱۵۷۵ | ۰.۰۰۰۰۱۶۱۳۵ | -۶.۱۹٪ | ۷,۳۵۰,۲۹۲,۴۵۷,۸۹۷ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۵۵۲ | ۰.۰۰۰۰۱۶۸۸ | ۰.۰۰۰۰۱۱۶ | ۰.۰۰۰۰۱۶۸ | ۰.۰۰۰۰۱۵۲ | ۸.۲۵٪ | ۲۰,۶۳۵,۲۷۰,۶۴۶,۶۶۳ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۷۶۱ | ۰.۰۰۰۰۱۷۹۶ | ۰.۰۰۰۰۱۴۷۱ | ۰.۰۰۰۰۱۵۵۱ | ۰.۰۰۰۰۱۶۴۴۷۵ | -۱۱.۹۳٪ | ۸,۸۹۹,۶۴۳,۴۶۶,۸۱۷ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۸۸۹ | ۰.۰۰۰۰۱۹۲۵ | ۰.۰۰۰۰۱۷۴۷ | ۰.۰۰۰۰۱۷۶ | ۰.۰۰۰۰۱۸۳۰۲۵ | -۶.۸۳٪ | ۲,۶۲۷,۶۷۸,۰۵۷,۰۶۳ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۸۶۸ | ۰.۰۰۰۰۱۹۶۸ | ۰.۰۰۰۰۱۸۴۸ | ۰.۰۰۰۰۱۸۹ | ۰.۰۰۰۰۱۸۹۳۵ | ۱.۱۸٪ | ۲,۹۲۷,۶۴۳,۵۱۴,۶۳۰ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۸۳ | ۰.۰۰۰۰۱۸۹۹ | ۰.۰۰۰۰۱۸۱۷ | ۰.۰۰۰۰۱۸۶۸ | ۰.۰۰۰۰۱۸۵۳۵ | ۲.۰۸٪ | ۱,۸۸۱,۱۷۷,۰۴۹,۶۰۹ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۷۹۷ | ۰.۰۰۰۰۱۸۸۲ | ۰.۰۰۰۰۱۷۸۱ | ۰.۰۰۰۰۱۸۲۹ | ۰.۰۰۰۰۱۸۲۲۲۵ | ۱.۷۸٪ | ۲,۷۸۲,۵۵۲,۷۲۴,۷۵۸ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۸۹۸ | ۰.۰۰۰۰۱۹۳۳ | ۰.۰۰۰۰۱۷۷۱ | ۰.۰۰۰۰۱۷۹۶ | ۰.۰۰۰۰۱۸۴۹۵ | -۵.۳۷٪ | ۲,۲۳۷,۴۵۷,۸۵۹,۰۳۵ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۹۱ | ۰.۰۰۰۰۱۹۱۷ | ۰.۰۰۰۰۱۷۲۷ | ۰.۰۰۰۰۱۸۹۷ | ۰.۰۰۰۰۱۸۶۲۷۵ | -۰.۶۸٪ | ۴,۴۶۱,۳۳۳,۵۰۳,۷۷۱ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۹۹۴ | ۰.۰۰۰۰۲۰۱۶ | ۰.۰۰۰۰۱۹۰۳ | ۰.۰۰۰۰۱۹۰۹ | ۰.۰۰۰۰۱۹۵۵۵ | -۴.۲۶٪ | ۱,۴۵۰,۷۷۱,۶۶۲,۳۴۳ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۱۹۹۷ | ۰.۰۰۰۰۲۰۲۳ | ۰.۰۰۰۰۱۹۶۹ | ۰.۰۰۰۰۱۹۹۴ | ۰.۰۰۰۰۱۹۹۵۷۵ | -۰.۱۵٪ | ۱,۱۲۰,۹۳۵,۳۲۶,۸۷۹ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۰۱۴ | ۰.۰۰۰۰۲۰۵۷ | ۰.۰۰۰۰۱۹۴۹ | ۰.۰۰۰۰۱۹۹۷ | ۰.۰۰۰۰۲۰۰۴۲۵ | -۰.۸۴٪ | ۲,۲۱۲,۴۹۴,۵۴۲,۷۸۹ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۰۱۷ | ۰.۰۰۰۰۲۰۵ | ۰.۰۰۰۰۱۹۵۴ | ۰.۰۰۰۰۲۰۱۴ | ۰.۰۰۰۰۲۰۰۸۷۵ | -۰.۱۵٪ | ۳,۳۲۹,۸۶۴,۳۱۹,۰۲۷ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۰۹۱ | ۰.۰۰۰۰۲۱ | ۰.۰۰۰۰۲۰۰۶ | ۰.۰۰۰۰۲۰۱۸ | ۰.۰۰۰۰۲۰۵۳۷۵ | -۳.۴۹٪ | ۲,۱۹۳,۲۸۰,۵۳۲,۶۸۲ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۰۳۴ | ۰.۰۰۰۰۲۱۳۶ | ۰.۰۰۰۰۱۹۶۵ | ۰.۰۰۰۰۲۰۹ | ۰.۰۰۰۰۲۰۵۶۲۵ | ۲.۷۵٪ | ۵,۶۵۴,۴۲۸,۹۱۹,۳۸۴ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۰۳۵ | ۰.۰۰۰۰۲۲۲ | ۰.۰۰۰۰۱۹۶۴ | ۰.۰۰۰۰۲۰۳۳ | ۰.۰۰۰۰۲۰۶۳ | -۰.۱٪ | ۱۳,۰۱۶,۲۵۸,۸۵۰,۱۰۶ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۲۷۷ | ۰.۰۰۰۰۲۳۲۶ | ۰.۰۰۰۰۱۹۷۵ | ۰.۰۰۰۰۲۰۳۴ | ۰.۰۰۰۰۲۱۵۳ | -۱۰.۶۷٪ | ۱۵,۵۴۳,۶۸۴,۰۵۰,۸۹۸ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۴۱۹ | ۰.۰۰۰۰۲۴۹۷ | ۰.۰۰۰۰۲۲۳۵ | ۰.۰۰۰۰۲۲۷۸ | ۰.۰۰۰۰۲۳۵۷۲۵ | -۵.۸۳٪ | ۶,۴۲۰,۸۴۶,۲۸۶,۰۳۶ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۲۰۲ | ۰.۰۰۰۰۲۴۶۳ | ۰.۰۰۰۰۲۲۰۱ | ۰.۰۰۰۰۲۴۱۹ | ۰.۰۰۰۰۲۳۲۱۲۵ | ۹.۸۵٪ | ۷,۵۹۶,۸۰۷,۴۰۵,۱۱۷ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۲۷۴ | ۰.۰۰۰۰۲۲۸۲ | ۰.۰۰۰۰۲۱۷ | ۰.۰۰۰۰۲۲۰۲ | ۰.۰۰۰۰۲۲۳۲ | -۳.۱۷٪ | ۳,۸۲۱,۷۸۴,۵۱۰,۵۴۳ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۱۶۳ | ۰.۰۰۰۰۲۲۸۵ | ۰.۰۰۰۰۲۰۹۳ | ۰.۰۰۰۰۲۲۷۴ | ۰.۰۰۰۰۲۲۰۳۷۵ | ۵.۱۳٪ | ۳,۹۹۴,۸۸۳,۴۷۳,۰۳۲ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۱۲۱ | ۰.۰۰۰۰۲۲ | ۰.۰۰۰۰۲۱۱ | ۰.۰۰۰۰۲۱۶۳ | ۰.۰۰۰۰۲۱۴۸۵ | ۱.۹۸٪ | ۲,۲۴۵,۸۵۸,۶۰۹,۸۷۳ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۱۵۶ | ۰.۰۰۰۰۲۲۱۶ | ۰.۰۰۰۰۱۹۶ | ۰.۰۰۰۰۲۱۲ | ۰.۰۰۰۰۲۱۱۳ | -۱.۶۷٪ | ۴,۸۰۷,۸۱۸,۲۶۷,۲۰۱ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۲۲۱ | ۰.۰۰۰۰۲۲۲۱ | ۰.۰۰۰۰۲۱۲۹ | ۰.۰۰۰۰۲۱۵۶ | ۰.۰۰۰۰۲۱۸۱۷۵ | -۲.۹۳٪ | ۱,۳۴۳,۱۱۱,۹۴۵,۳۱۵ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۱۵۷ | ۰.۰۰۰۰۲۲۷۴ | ۰.۰۰۰۰۲۱۳۴ | ۰.۰۰۰۰۲۲۲۱ | ۰.۰۰۰۰۲۱۹۶۵ | ۲.۹۷٪ | ۲,۰۶۴,۹۱۵,۱۶۲,۹۴۱ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۱۰۴ | ۰.۰۰۰۰۲۱۹ | ۰.۰۰۰۰۲۱۰۳ | ۰.۰۰۰۰۲۱۵۶ | ۰.۰۰۰۰۲۱۳۸۲۵ | ۲.۴۷٪ | ۲,۶۶۴,۶۷۶,۹۶۶,۳۶۱ | معتبر | |
| ۰.۰۰۰۰۲۱۲۹ | ۰.۰۰۰۰۲۲۰۳ | ۰.۰۰۰۰۲۰۴۸ | ۰.۰۰۰۰۲۱۰۴ | ۰.۰۰۰۰۲۱۲۱ | -۱.۱۷٪ | ۲,۹۶۹,۰۰۰,۲۹۴,۲۳۳ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تتر (USDT) هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره شیبا اینو
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.