قیمت استلار امروز
آخرین ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۰۴:۳۴ · واحد: تتر (USDT)
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت استلار
۸۹ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کامل۱ رکورد ناسازگار یا تأییدنشده در نمودار استفاده نشده است.
تغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۱۰ خرداد ۱۳۹۷.
تاریخچه قیمت استلار
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تتر (USDT) مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| کندل تأییدنشده | — | — |
| ۰.۱۷۰۹ | ▲ ۵.۲۳٪ | |
| ۰.۱۶۲۳ | ▼ ۵.۹۱٪ | |
| ۰.۱۷۲۴ | ▲ ۱.۰۶٪ | |
| ۰.۱۷۰۵ | ▲ ۰.۶۵٪ | |
| ۰.۱۶۹۵ | ▲ ۰.۸۳٪ | |
| ۰.۱۶۸۱ | ▼ ۱.۹۸٪ | |
| ۰.۱۷۱۶ | ▼ ۰.۹۸٪ | |
| ۰.۱۷۳۴ | ▼ ۱.۰۸٪ | |
| ۰.۱۷۵۴ | ▼ ۴.۵۷٪ | |
| ۰.۱۸۳۸ | ▲ ۰.۹۳٪ | |
| ۰.۱۸۲۱ | ▲ ۲.۴۲٪ | |
| ۰.۱۷۷۷ | ▼ ۰.۱۷٪ | |
| ۰.۱۷۷۹ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۰.۱۷۷۱ | ▼ ۲.۳۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت استلار
آخرین قیمت استلار چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۰.۱۷۰۴ تتر (USDT) است؛ زمان ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۰۴:۳۴. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت استلار چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت استلار چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه بخوانیم؟
قیمتهای این بخش بر حسب ارز مبنای جفت معاملاتی، معمولاً تتر (USDT)، نمایش داده میشوند؛ قیمت تومانی صرافی داخلی ممکن است به نرخ تبدیل و اختلاف خرید و فروش وابسته باشد. تغییر درصدی را همراه با منبع و بازه زمانی داده بخوانید.
نمودار قیمت استلار
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. روز رمزارز بر مبنای UTC است؛ فقط قیمتهای پایانی تأییدشده در نمودار میآیند. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه استلار
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | حجم (واحد دارایی) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۳۴۱۶ | ۰.۳۵۰۴ | ۰.۳۰۴۶ | ۰.۳۲۹۱ | ۰.۳۳۱۴۲۵ | -۳.۶۶٪ | ۲۶۶,۰۸۰,۲۳۱ | معتبر | |
| ۰.۳۲۷۲ | ۰.۳۴۷۸ | ۰.۳۲۵۷ | ۰.۳۴۱۶ | ۰.۳۳۵۵۷۵ | ۴.۴٪ | ۱۲۳,۳۸۹,۲۸۳ | معتبر | |
| ۰.۳۴۱۲ | ۰.۳۴۱۸ | ۰.۳۲۰۷ | ۰.۳۲۷۳ | ۰.۳۳۲۷۵ | -۴.۰۷٪ | ۱۱۴,۲۱۳,۶۷۷ | معتبر | |
| ۰.۳۳۶۱ | ۰.۳۴۲۸ | ۰.۳۲۷۶ | ۰.۳۴۱۱ | ۰.۳۳۶۹ | ۱.۴۹٪ | ۱۳۱,۷۵۴,۰۷۰ | معتبر | |
| ۰.۳۴۳۵ | ۰.۳۵۶۷ | ۰.۳۳۱۵ | ۰.۳۳۶۲ | ۰.۳۴۱۹۷۵ | -۲.۱۳٪ | ۱۶۲,۸۷۷,۸۰۶ | معتبر | |
| ۰.۳۴۸۴ | ۰.۳۴۹۱ | ۰.۳۳۷۶ | ۰.۳۴۳۴ | ۰.۳۴۴۶۲۵ | -۱.۴۴٪ | ۸۵,۰۲۱,۳۲۲ | معتبر | |
| ۰.۳۵۳۹ | ۰.۳۵۸۵ | ۰.۳۳۶۳ | ۰.۳۴۸۳ | ۰.۳۴۹۲۵ | -۱.۵۸٪ | ۱۰۵,۴۷۷,۲۰۲ | معتبر | |
| ۰.۳۲۷۶ | ۰.۳۵۶۷ | ۰.۳۲۵۲ | ۰.۳۵۳۹ | ۰.۳۴۰۸۵ | ۸.۰۳٪ | ۱۱۷,۳۵۷,۱۱۳ | معتبر | |
| ۰.۳۴۶۲ | ۰.۳۵۶۲ | ۰.۳۱۲۳ | ۰.۳۲۷۸ | ۰.۳۳۵۶۲۵ | -۵.۳۱٪ | ۱۷۵,۲۷۵,۴۸۹ | معتبر | |
| ۰.۳۴۳ | ۰.۳۴۹۵ | ۰.۳۳۲۳ | ۰.۳۴۶۳ | ۰.۳۴۲۷۷۵ | ۰.۹۶٪ | ۱۲۴,۹۲۸,۶۷۹ | معتبر | |
| ۰.۳۷۶۹ | ۰.۳۷۷ | ۰.۳۳ | ۰.۳۴۲۹ | ۰.۳۵۶۷ | -۹.۰۲٪ | ۲۰۵,۵۶۴,۰۵۱ | معتبر | |
| ۰.۳۷۷۳ | ۰.۳۹۴ | ۰.۳۷۳۷ | ۰.۳۷۶۸ | ۰.۳۸۰۴۵ | -۰.۱۳٪ | ۱۴۲,۸۲۵,۷۸۸ | معتبر | |
| ۰.۳۷۸۱ | ۰.۳۸۲ | ۰.۳۶۷ | ۰.۳۷۷۳ | ۰.۳۷۶۱ | -۰.۲۱٪ | ۸۸,۷۳۰,۶۱۶ | معتبر | |
| ۰.۳۷۹۱ | ۰.۳۸۲۷ | ۰.۳۷۰۴ | ۰.۳۷۸۲ | ۰.۳۷۷۶ | -۰.۲۴٪ | ۹۰,۸۳۲,۴۸۵ | معتبر | |
| ۰.۳۹۰۸ | ۰.۳۹۴۱ | ۰.۳۶۴۳ | ۰.۳۷۸۹ | ۰.۳۸۲۰۲۵ | -۳.۰۵٪ | ۱۶۸,۱۱۰,۶۴۶ | معتبر | |
| ۰.۳۸۳ | ۰.۴۰۳ | ۰.۳۷۵۶ | ۰.۳۹۰۹ | ۰.۳۸۸۱۲۵ | ۲.۰۶٪ | ۲۰۷,۰۴۷,۱۸۱ | معتبر | |
| ۰.۴۱۲۶ | ۰.۴۴۱۲ | ۰.۳۶۳۳ | ۰.۳۸۳۱ | ۰.۴۰۰۰۵ | -۷.۱۵٪ | ۴۶۷,۵۴۰,۰۷۷.۶ | معتبر | |
| ۰.۳۷۸ | ۰.۴۲۲۲ | ۰.۳۷۳۳ | ۰.۴۱۲۷ | ۰.۳۹۶۵۵ | ۹.۱۸٪ | ۳۱۳,۴۱۰,۴۵۴ | معتبر | |
| ۰.۳۶۳۶ | ۰.۳۷۸۹ | ۰.۳۶۲۲ | ۰.۳۷۸ | ۰.۳۷۰۶۷۵ | ۳.۹۶٪ | ۱۴۰,۲۳۳,۵۹۵ | معتبر | |
| ۰.۳۵۹۱ | ۰.۳۶۵۶ | ۰.۳۵۶۲ | ۰.۳۶۳۶ | ۰.۳۶۱۱۲۵ | ۱.۲۵٪ | ۷۳,۵۹۲,۷۱۱ | معتبر | |
| ۰.۳۵۸۹ | ۰.۳۶۴۱ | ۰.۳۵ | ۰.۳۵۹۱ | ۰.۳۵۸۰۲۵ | ۰.۰۶٪ | ۸۲,۵۷۱,۰۴۴ | معتبر | |
| ۰.۳۶۸۷ | ۰.۳۷۳۷ | ۰.۳۵۸۲ | ۰.۳۵۸۷ | ۰.۳۶۴۸۲۵ | -۲.۷۱٪ | ۹۵,۷۷۴,۰۸۳ | معتبر | |
| ۰.۳۸۵۳ | ۰.۳۹ | ۰.۳۶۵ | ۰.۳۶۸۷ | ۰.۳۷۷۲۵ | -۴.۳۱٪ | ۱۱۴,۱۶۴,۷۶۶ | معتبر | |
| ۰.۳۸۲۴ | ۰.۳۹۸۷ | ۰.۳۷۰۱ | ۰.۳۸۵۲ | ۰.۳۸۴۱ | ۰.۷۳٪ | ۲۰۵,۰۸۰,۶۸۵ | معتبر | |
| ۰.۳۶۵۹ | ۰.۳۸۲۸ | ۰.۳۶۲۸ | ۰.۳۸۲۵ | ۰.۳۷۳۵ | ۴.۵۴٪ | ۱۳۱,۴۱۳,۱۹۴ | معتبر | |
| ۰.۳۷۲۵ | ۰.۳۷۵۷ | ۰.۳۵۷۱ | ۰.۳۶۵۹ | ۰.۳۶۷۸ | -۱.۷۷٪ | ۱۲۳,۰۱۹,۶۸۸ | معتبر | |
| ۰.۳۵۸۴ | ۰.۳۸۹۹ | ۰.۳۵۶۸ | ۰.۳۷۲۵ | ۰.۳۶۹۴ | ۳.۹۳٪ | ۲۶۶,۶۸۹,۰۲۰ | معتبر | |
| ۰.۳۶۲۳ | ۰.۳۶۵۷ | ۰.۳۵۱ | ۰.۳۵۸۴ | ۰.۳۵۹۳۵ | -۱.۰۸٪ | ۱۲۷,۱۰۸,۳۸۳ | معتبر | |
| ۰.۳۴۲۷ | ۰.۳۶۳۸ | ۰.۳۴۰۴ | ۰.۳۶۲۳ | ۰.۳۵۲۳ | ۵.۷۲٪ | ۱۳۱,۱۰۶,۹۰۶ | معتبر | |
| ۰.۳۳۰۵ | ۰.۳۴۸۸ | ۰.۳۲۵۳ | ۰.۳۴۲۶ | ۰.۳۳۶۸ | ۳.۶۶٪ | ۱۸۳,۴۴۸,۲۷۸ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تتر (USDT) هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره استلار
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.