قیمت ترون امروز
آخرین ثبت: ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۰۵ · واحد: تتر (USDT)
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت ترون
۸۹ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کامل۱ رکورد ناسازگار یا تأییدنشده در نمودار استفاده نشده است.
تغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷.
تاریخچه قیمت ترون
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تتر (USDT) مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| کندل تأییدنشده | — | — |
| ۰.۳۳۲۶ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۰.۳۳۲۵ | ▲ ۱.۵۹٪ | |
| ۰.۳۲۷۴ | ▼ ۰.۵۲٪ | |
| ۰.۳۲۹۱ | ▼ ۰.۳۳٪ | |
| ۰.۳۳۰۲ | ▼ ۰.۱۸٪ | |
| ۰.۳۳۰۸ | ▼ ۰.۳۶٪ | |
| ۰.۳۳۱۹ | ▼ ۰.۲۷٪ | |
| ۰.۳۳۲۸ | ▼ ۰.۷۸٪ | |
| ۰.۳۳۵۴ | ۰٪ | |
| ۰.۳۳۵۵ | ▼ ۰.۱۸٪ | |
| ۰.۳۳۶۱ | ▲ ۰.۱۲٪ | |
| ۰.۳۳۵۷ | ▲ ۰.۰۹٪ | |
| ۰.۳۳۵۴ | ▲ ۰.۲۴٪ | |
| ۰.۳۳۴۷ | ▼ ۰.۰۳٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت ترون
آخرین قیمت ترون چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۰.۳۳۴۷ تتر (USDT) است؛ زمان ثبت: ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۲۱:۰۵. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت ترون چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت ترون چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه بخوانیم؟
قیمتهای این بخش بر حسب ارز مبنای جفت معاملاتی، معمولاً تتر (USDT)، نمایش داده میشوند؛ قیمت تومانی صرافی داخلی ممکن است به نرخ تبدیل و اختلاف خرید و فروش وابسته باشد. تغییر درصدی را همراه با منبع و بازه زمانی داده بخوانید.
نمودار قیمت ترون
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. روز رمزارز بر مبنای UTC است؛ فقط قیمتهای پایانی تأییدشده در نمودار میآیند. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه ترون
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | حجم (واحد دارایی) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۰۹۷۰۷ | ۰.۰۹۷۰۹ | ۰.۰۹۱۴۲ | ۰.۰۹۵۴۹ | ۰.۰۹۵۲۶۷۵ | -۱.۶۳٪ | ۱,۵۵۰,۹۶۷,۴۱۹ | معتبر | |
| ۰.۰۹۷۴۵ | ۰.۱۰۰۹۴ | ۰.۰۹۵۱۸ | ۰.۰۹۷۰۷ | ۰.۰۹۷۶۶ | -۰.۳۹٪ | ۱,۰۶۵,۴۴۹,۵۷۸.۳ | معتبر | |
| ۰.۱۰۳۰۷ | ۰.۱۰۳۱۲ | ۰.۰۹۷۱۵ | ۰.۰۹۷۴۷ | ۰.۱۰۰۲۰۲۵ | -۵.۴۳٪ | ۱,۱۱۵,۵۶۴,۹۱۳.۲ | معتبر | |
| ۰.۰۹۷۷۲ | ۰.۱۰۵۵۵ | ۰.۰۹۷۰۴ | ۰.۱۰۳۰۶ | ۰.۱۰۰۸۴۲۵ | ۵.۴۶٪ | ۲,۲۹۷,۴۱۹,۴۴۹.۱ | معتبر | |
| ۰.۰۹۵۴۶ | ۰.۰۹۹۴ | ۰.۰۹۵۲۲ | ۰.۰۹۷۷۱ | ۰.۰۹۶۹۴۷۵ | ۲.۳۶٪ | ۲,۰۵۸,۲۵۰,۴۴۷.۳ | معتبر | |
| ۰.۰۹۵۴۹ | ۰.۰۹۸۳۸ | ۰.۰۹۳۳۳ | ۰.۰۹۵۴۷ | ۰.۰۹۵۶۶۷۵ | -۰.۰۲٪ | ۲,۱۸۵,۸۱۵,۹۱۰ | معتبر | |
| ۰.۰۹۶۱۹ | ۰.۰۹۷۱۴ | ۰.۰۹۱۰۵ | ۰.۰۹۵۴۹ | ۰.۰۹۴۹۶۷۵ | -۰.۷۳٪ | ۲,۳۳۶,۸۹۷,۶۷۷.۳ | معتبر | |
| ۰.۰۹۳۵ | ۰.۰۹۸۵ | ۰.۰۹۲۸۸ | ۰.۰۹۶۱۸ | ۰.۰۹۵۲۶۵ | ۲.۸۷٪ | ۳,۱۷۷,۵۷۴,۱۱۲.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۹۴۹۵ | ۰.۰۹۵۱۸ | ۰.۰۸۹۸۴ | ۰.۰۹۳۵۱ | ۰.۰۹۳۳۷ | -۱.۵۲٪ | ۱,۵۰۹,۲۵۴,۸۹۸.۹ | معتبر | |
| ۰.۰۹۳۳۹ | ۰.۰۹۶۶۷ | ۰.۰۹۲۶ | ۰.۰۹۴۹۴ | ۰.۰۹۴۴ | ۱.۶۶٪ | ۶۶۱,۴۵۱,۹۷۲.۲ | معتبر | |
| ۰.۰۹۴۸۴ | ۰.۰۹۵۸۷ | ۰.۰۹۲۳۸ | ۰.۰۹۳۳۸ | ۰.۰۹۴۱۱۷۵ | -۱.۵۴٪ | ۷۲۷,۲۰۱,۸۴۴.۱ | معتبر | |
| ۰.۰۸۹۴۱ | ۰.۰۹۴۸۴ | ۰.۰۸۸۴۸ | ۰.۰۹۴۸۱ | ۰.۰۹۱۸۸۵ | ۶.۰۴٪ | ۱,۰۲۷,۵۸۲,۴۷۱.۵ | معتبر | |
| ۰.۰۸۵۸۱ | ۰.۰۸۹۶۶ | ۰.۰۸۵۴۹ | ۰.۰۸۹۴۳ | ۰.۰۸۷۵۹۷۵ | ۴.۲۲٪ | ۷۷۴,۷۳۷,۴۱۲.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۸۳۰۷ | ۰.۰۸۷۹۷ | ۰.۰۸۲۵۸ | ۰.۰۸۵۸۱ | ۰.۰۸۴۸۵۷۵ | ۳.۳٪ | ۱,۲۶۲,۵۶۹,۹۷۵.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۸۵۹۹ | ۰.۰۸۷۲ | ۰.۰۸۲۸۹ | ۰.۰۸۳۰۵ | ۰.۰۸۴۷۸۲۵ | -۳.۴۲٪ | ۱,۳۴۴,۲۰۹,۵۳۸.۲ | معتبر | |
| ۰.۰۸۷۶۸ | ۰.۰۹۰۵۸ | ۰.۰۸۵۸۴ | ۰.۰۸۵۹۹ | ۰.۰۸۷۵۲۲۵ | -۱.۹۳٪ | ۱,۱۵۹,۳۰۵,۰۵۸.۲ | معتبر | |
| ۰.۰۹۰۵۵ | ۰.۰۹۰۸۳ | ۰.۰۸۳۲۳ | ۰.۰۸۷۶۹ | ۰.۰۸۸۰۷۵ | -۳.۱۶٪ | ۱,۳۹۷,۵۲۴,۱۶۰.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۹۲۲۵ | ۰.۰۹۳۷۳ | ۰.۰۸۹۲۵ | ۰.۰۹۰۵۵ | ۰.۰۹۱۴۴۵ | -۱.۸۴٪ | ۸۸۱,۱۵۹,۵۹۳.۸ | معتبر | |
| ۰.۰۹۹۲۲ | ۰.۰۹۹۴ | ۰.۰۸۶ | ۰.۰۹۲۲۶ | ۰.۰۹۴۲۲ | -۷.۰۱٪ | ۱,۲۴۹,۴۸۷,۹۳۷.۵ | معتبر | |
| ۰.۰۹۸۷۶ | ۰.۱۰۰۶۹ | ۰.۰۹۶۰۸ | ۰.۰۹۹۲۳ | ۰.۰۹۸۶۹ | ۰.۴۸٪ | ۸۶۷,۷۶۸,۵۶۷.۹ | معتبر | |
| ۰.۰۸۸۲۴ | ۰.۰۹۸۸ | ۰.۰۸۶۶۴ | ۰.۰۹۸۷۶ | ۰.۰۹۳۱۱ | ۱۱.۹۲٪ | ۱,۱۳۲,۲۶۵,۳۸۶.۷ | معتبر | |
| ۰.۰۹۱۴۱ | ۰.۰۹۵۶۶ | ۰.۰۸۶۵۴ | ۰.۰۸۸۲۶ | ۰.۰۹۰۴۶۷۵ | -۳.۴۵٪ | ۱,۷۶۲,۵۵۸,۹۰۳ | معتبر | |
| ۰.۱۰۳۶۹ | ۰.۱۰۳۷۵ | ۰.۰۸۹۰۲ | ۰.۰۹۱۴ | ۰.۰۹۶۹۶۵ | -۱۱.۸۵٪ | ۲,۴۴۰,۶۱۹,۰۷۳.۷ | معتبر | |
| ۰.۱۰۵۸۷ | ۰.۱۰۷۵۳ | ۰.۱۰۲۳۷ | ۰.۱۰۳۶۹ | ۰.۱۰۴۸۶۵ | -۲.۰۶٪ | ۹۱۸,۱۶۷,۷۷۷.۱ | معتبر | |
| ۰.۱۰۵۴۳ | ۰.۱۰۹۱ | ۰.۱۰۳۴ | ۰.۱۰۵۸۶ | ۰.۱۰۵۹۴۷۵ | ۰.۴۱٪ | ۹۵۲,۵۴۸,۱۴۲.۹ | معتبر | |
| ۰.۱۱۵۹۴ | ۰.۱۲۰۴۵ | ۰.۱۰۳۳۷ | ۰.۱۰۵۴۵ | ۰.۱۱۱۳۰۲۵ | -۹.۰۵٪ | ۲,۶۸۰,۸۶۲,۱۴۱.۹ | معتبر | |
| ۰.۱۲۰۶۹ | ۰.۱۲۲۴۲ | ۰.۱۱۲۰۶ | ۰.۱۱۵۹۴ | ۰.۱۱۷۷۷۷۵ | -۳.۹۴٪ | ۲,۰۱۵,۰۶۵,۲۷۲.۸ | معتبر | |
| ۰.۱۱۸۲۳ | ۰.۱۲۳ | ۰.۱۱۳۲۸ | ۰.۱۲۰۶۹ | ۰.۱۱۸۸ | ۲.۰۸٪ | ۲,۱۴۵,۳۴۵,۲۱۰.۲ | معتبر | |
| ۰.۱۰۴۶۲ | ۰.۱۲۰۳۳ | ۰.۱۰۴۰۶ | ۰.۱۱۸۲۲ | ۰.۱۱۱۸۰۷۵ | ۱۳٪ | ۳,۵۰۰,۷۱۷,۰۲۰.۹ | معتبر | |
| ۰.۱۱۲۴۱ | ۰.۱۱۷۰۶ | ۰.۰۹۸۴۶ | ۰.۱۰۴۶۲ | ۰.۱۰۸۱۳۷۵ | -۶.۹۳٪ | ۳,۱۸۵,۵۷۸,۴۶۶.۵ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تتر (USDT) هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره ترون
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.