قیمت ترون امروز
آخرین ثبت: ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۰۱:۴۲ · واحد: تتر (USDT)
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت ترون
۸۹ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کامل۱ رکورد ناسازگار یا تأییدنشده در نمودار استفاده نشده است.
تغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷.
تاریخچه قیمت ترون
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تتر (USDT) مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| کندل تأییدنشده | — | — |
| ۰.۳۳۲۵ | ▲ ۱.۵۹٪ | |
| ۰.۳۲۷۴ | ▼ ۰.۵۲٪ | |
| ۰.۳۲۹۱ | ▼ ۰.۳۳٪ | |
| ۰.۳۳۰۲ | ▼ ۰.۱۸٪ | |
| ۰.۳۳۰۸ | ▼ ۰.۳۶٪ | |
| ۰.۳۳۱۹ | ▼ ۰.۲۷٪ | |
| ۰.۳۳۲۸ | ▼ ۰.۷۸٪ | |
| ۰.۳۳۵۴ | ۰٪ | |
| ۰.۳۳۵۵ | ▼ ۰.۱۸٪ | |
| ۰.۳۳۶۱ | ▲ ۰.۱۲٪ | |
| ۰.۳۳۵۷ | ▲ ۰.۰۹٪ | |
| ۰.۳۳۵۴ | ▲ ۰.۲۴٪ | |
| ۰.۳۳۴۷ | ▼ ۰.۰۳٪ | |
| ۰.۳۳۴۸ | ▼ ۰.۷۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت ترون
آخرین قیمت ترون چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۰.۳۳۲۶ تتر (USDT) است؛ زمان ثبت: ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۰۱:۴۲. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت ترون چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت ترون چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه بخوانیم؟
قیمتهای این بخش بر حسب ارز مبنای جفت معاملاتی، معمولاً تتر (USDT)، نمایش داده میشوند؛ قیمت تومانی صرافی داخلی ممکن است به نرخ تبدیل و اختلاف خرید و فروش وابسته باشد. تغییر درصدی را همراه با منبع و بازه زمانی داده بخوانید.
نمودار قیمت ترون
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. روز رمزارز بر مبنای UTC است؛ فقط قیمتهای پایانی تأییدشده در نمودار میآیند. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه ترون
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | حجم (واحد دارایی) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۰۱۸۱۳ | ۰.۰۱۸۱۳ | ۰.۰۱۶۴۲ | ۰.۰۱۶۸۱ | ۰.۰۱۷۳۷۲۵ | -۷.۲۸٪ | ۱,۳۸۷,۴۵۰,۸۸۳.۳ | معتبر | |
| ۰.۰۱۷۳۹ | ۰.۰۱۸۶۹ | ۰.۰۱۷۱۲ | ۰.۰۱۸۱۲ | ۰.۰۱۷۸۳ | ۴.۲٪ | ۱,۳۰۵,۷۹۱,۴۰۰.۸ | معتبر | |
| ۰.۰۱۷۵۷ | ۰.۰۱۷۶۴ | ۰.۰۱۶۹۳ | ۰.۰۱۷۴ | ۰.۰۱۷۳۸۵ | -۰.۹۷٪ | ۱,۴۳۵,۷۱۸,۷۳۲.۹ | معتبر | |
| ۰.۰۱۷۹ | ۰.۰۱۷۹۳ | ۰.۰۱۶۴ | ۰.۰۱۷۵۶ | ۰.۰۱۷۴۴۷۵ | -۱.۹٪ | ۱,۵۷۴,۰۲۲,۲۴۶ | معتبر | |
| ۰.۰۱۶۶۸ | ۰.۰۱۸۵۸ | ۰.۰۱۶۶۷ | ۰.۰۱۷۹ | ۰.۰۱۷۴۵۷۵ | ۷.۳۱٪ | ۱,۵۷۰,۷۳۷,۹۵۸.۳ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۶۶ | ۰.۰۱۷۵ | ۰.۰۱۵۶۳ | ۰.۰۱۶۶۸ | ۰.۰۱۶۳۶۷۵ | ۶.۵۱٪ | ۱,۵۰۷,۶۹۳,۹۷۷.۱ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۵۲ | ۰.۰۱۵۷۸ | ۰.۰۱۵۲۷ | ۰.۰۱۵۶۵ | ۰.۰۱۵۵۵۵ | ۰.۸۴٪ | ۱,۰۸۳,۷۸۳,۷۱۲.۲ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۷۷ | ۰.۰۱۵۹۴ | ۰.۰۱۵۳۷ | ۰.۰۱۵۵۲ | ۰.۰۱۵۶۵ | -۱.۵۹٪ | ۱,۳۶۹,۲۳۱,۴۸۰.۲ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۵۱ | ۰.۰۱۵۹۲ | ۰.۰۱۵۱۶ | ۰.۰۱۵۷۷ | ۰.۰۱۵۵۹ | ۱.۶۸٪ | ۱,۵۳۸,۵۷۷,۳۲۸.۹ | معتبر | |
| ۰.۰۱۴۸۳ | ۰.۰۱۵۶۱ | ۰.۰۱۴۶۶ | ۰.۰۱۵۵۱ | ۰.۰۱۵۱۵۲۵ | ۴.۵۹٪ | ۱,۵۰۴,۰۳۸,۱۴۸.۱ | معتبر | |
| ۰.۰۱۴۹۲ | ۰.۰۱۴۹۷ | ۰.۰۱۴۴۱ | ۰.۰۱۴۸۳ | ۰.۰۱۴۷۸۲۵ | -۰.۶٪ | ۱,۴۰۵,۱۹۴,۹۷۹.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۶۱ | ۰.۰۱۵۷۶ | ۰.۰۱۴۷۷ | ۰.۰۱۴۹۲ | ۰.۰۱۵۲۶۵ | -۴.۴۲٪ | ۱,۴۴۷,۶۵۱,۰۰۵.۱ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۶۳ | ۰.۰۱۶۱۷ | ۰.۰۱۵۳۴ | ۰.۰۱۵۶۱ | ۰.۰۱۵۶۸۷۵ | -۰.۱۳٪ | ۱,۷۷۷,۱۸۰,۱۹۱.۴ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۷۴ | ۰.۰۱۶۱۱ | ۰.۰۱۵۱۱ | ۰.۰۱۵۶۴ | ۰.۰۱۵۶۵ | -۰.۶۴٪ | ۲,۷۲۹,۶۸۰,۵۲۲.۵ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۳۶ | ۰.۰۱۶۱۷ | ۰.۰۱۵۱۳ | ۰.۰۱۵۷۶ | ۰.۰۱۵۶۰۵ | ۲.۶٪ | ۶۵۵,۹۱۴,۸۴۳.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۱۴۱۵ | ۰.۰۱۵۷ | ۰.۰۱۴۱۴ | ۰.۰۱۵۳۶ | ۰.۰۱۴۸۳۷۵ | ۸.۵۵٪ | ۴۰۱,۸۵۵,۳۷۴.۷ | معتبر | |
| ۰.۰۱۴۹۸ | ۰.۰۱۵۱۲ | ۰.۰۱۳۸۸ | ۰.۰۱۴۱۶ | ۰.۰۱۴۵۳۵ | -۵.۴۷٪ | ۵۲۳,۵۹۴,۳۹۹.۱ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۵۳ | ۰.۰۱۵۵۷ | ۰.۰۱۴۲۳ | ۰.۰۱۴۹۸ | ۰.۰۱۵۰۷۷۵ | -۳.۵۴٪ | ۳۸۹,۴۵۲,۱۹۴.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۸۸ | ۰.۰۱۵۹۱ | ۰.۰۱۵۴۱ | ۰.۰۱۵۵۳ | ۰.۰۱۵۶۸۲۵ | -۲.۲٪ | ۳۰۹,۴۰۲,۷۳۱.۳ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۸۹ | ۰.۰۱۶۱۸ | ۰.۰۱۵۶۶ | ۰.۰۱۵۸۸ | ۰.۰۱۵۹۰۲۵ | -۰.۰۶٪ | ۳۱۳,۵۱۴,۳۱۶.۸ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۵ | ۰.۰۱۶۲ | ۰.۰۱۵۱۷ | ۰.۰۱۵۸۹ | ۰.۰۱۵۶۹ | ۲.۵۲٪ | ۳۶۴,۱۸۳,۷۲۴.۹ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۴۸ | ۰.۰۱۵۶۹ | ۰.۰۱۵۳۲ | ۰.۰۱۵۵ | ۰.۰۱۵۴۹۷۵ | ۰.۱۳٪ | ۱۸۷,۱۵۳,۹۱۳.۳ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۵۵ | ۰.۰۱۵۶۶ | ۰.۰۱۵۱ | ۰.۰۱۵۴۸ | ۰.۰۱۵۴۴۷۵ | -۰.۴۵٪ | ۲۴۹,۴۴۹,۱۹۹.۷ | معتبر | |
| ۰.۰۱۵۴۸ | ۰.۰۱۵۷۷ | ۰.۰۱۵۱۶ | ۰.۰۱۵۵۵ | ۰.۰۱۵۴۹ | ۰.۴۵٪ | ۲۸۷,۲۲۷,۰۲۴.۴ | معتبر | |
| ۰.۰۱۶ | ۰.۰۱۶ | ۰.۰۱۵۰۵ | ۰.۰۱۵۴۷ | ۰.۰۱۵۶۳ | -۳.۳۱٪ | ۴۷۰,۴۱۹,۴۳۶.۷ | معتبر | |
| ۰.۰۱۷۶۲ | ۰.۰۱۷۶۶ | ۰.۰۱۵۳۵ | ۰.۰۱۵۹۹ | ۰.۰۱۶۶۵۵ | -۹.۲۵٪ | ۴۵۷,۲۵۵,۳۳۷.۴ | معتبر | |
| ۰.۰۱۷۶۹ | ۰.۰۱۷۷۳ | ۰.۰۱۷۲۷ | ۰.۰۱۷۶۲ | ۰.۰۱۷۵۷۷۵ | -۰.۴٪ | ۲۶۸,۳۷۰,۷۳۵.۸ | معتبر | |
| ۰.۰۱۷۴۵ | ۰.۰۱۸۰۱ | ۰.۰۱۷۴ | ۰.۰۱۷۶۸ | ۰.۰۱۷۶۳۵ | ۱.۳۲٪ | ۳۶۸,۶۷۹,۳۳۶.۳ | معتبر | |
| ۰.۰۱۷۷۴ | ۰.۰۱۸۲۸ | ۰.۰۱۷۴۳ | ۰.۰۱۷۴۴ | ۰.۰۱۷۷۲۲۵ | -۱.۶۹٪ | ۳۱۳,۸۰۸,۷۷۷.۱ | معتبر | |
| ۰.۰۱۸ | ۰.۰۱۸۱۹ | ۰.۰۱۷۳۳ | ۰.۰۱۷۷۴ | ۰.۰۱۷۸۱۵ | -۱.۴۴٪ | ۲۸۲,۸۶۰,۰۰۴ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تتر (USDT) هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره ترون
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.