قیمت ترون امروز
آخرین ثبت: ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۴۸ · واحد: تتر (USDT)
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت ترون
۸۹ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کامل۱ رکورد ناسازگار یا تأییدنشده در نمودار استفاده نشده است.
تغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷.
تاریخچه قیمت ترون
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تتر (USDT) مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| کندل تأییدنشده | — | — |
| ۰.۳۳۲۶ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۰.۳۳۲۵ | ▲ ۱.۵۹٪ | |
| ۰.۳۲۷۴ | ▼ ۰.۵۲٪ | |
| ۰.۳۲۹۱ | ▼ ۰.۳۳٪ | |
| ۰.۳۳۰۲ | ▼ ۰.۱۸٪ | |
| ۰.۳۳۰۸ | ▼ ۰.۳۶٪ | |
| ۰.۳۳۱۹ | ▼ ۰.۲۷٪ | |
| ۰.۳۳۲۸ | ▼ ۰.۷۸٪ | |
| ۰.۳۳۵۴ | ۰٪ | |
| ۰.۳۳۵۵ | ▼ ۰.۱۸٪ | |
| ۰.۳۳۶۱ | ▲ ۰.۱۲٪ | |
| ۰.۳۳۵۷ | ▲ ۰.۰۹٪ | |
| ۰.۳۳۵۴ | ▲ ۰.۲۴٪ | |
| ۰.۳۳۴۷ | ▼ ۰.۰۳٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت ترون
آخرین قیمت ترون چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۰.۳۳۴۸ تتر (USDT) است؛ زمان ثبت: ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۴۸. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت ترون چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت ترون چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه بخوانیم؟
قیمتهای این بخش بر حسب ارز مبنای جفت معاملاتی، معمولاً تتر (USDT)، نمایش داده میشوند؛ قیمت تومانی صرافی داخلی ممکن است به نرخ تبدیل و اختلاف خرید و فروش وابسته باشد. تغییر درصدی را همراه با منبع و بازه زمانی داده بخوانید.
نمودار قیمت ترون
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. روز رمزارز بر مبنای UTC است؛ فقط قیمتهای پایانی تأییدشده در نمودار میآیند. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه ترون
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | حجم (واحد دارایی) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۰۹۵۵۵ | ۰.۱۱۸۴۲ | ۰.۰۹۳۷۳ | ۰.۱۱۲۴۱ | ۰.۱۰۵۰۲۷۵ | ۱۷.۶۵٪ | ۴,۶۹۲,۰۸۹,۳۰۵.۴ | معتبر | |
| ۰.۰۹۰۷۶ | ۰.۰۹۷ | ۰.۰۹۰۴۱ | ۰.۰۹۵۵۵ | ۰.۰۹۳۴۳ | ۵.۲۸٪ | ۱,۳۰۰,۰۸۵,۱۶۵.۹ | معتبر | |
| ۰.۰۹۳۰۳ | ۰.۰۹۵۸۱ | ۰.۰۸۶۲۶ | ۰.۰۹۰۷۵ | ۰.۰۹۱۴۶۲۵ | -۲.۴۵٪ | ۱,۵۷۷,۵۶۵,۷۸۷.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۹۲۷۲ | ۰.۰۹۴۸ | ۰.۰۹۰۰۲ | ۰.۰۹۳۰۳ | ۰.۰۹۲۶۴۲۵ | ۰.۳۳٪ | ۱,۳۴۳,۲۹۲,۰۱۶.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۸۵۴ | ۰.۰۹۶۹ | ۰.۰۸۳۴ | ۰.۰۹۲۷۲ | ۰.۰۸۹۶۰۵ | ۸.۵۷٪ | ۲,۳۲۱,۲۵۷,۹۷۲.۳ | معتبر | |
| ۰.۱۰۳۸ | ۰.۱۰۵۸۹ | ۰.۰۷۷۱۶ | ۰.۰۸۵۳۹ | ۰.۰۹۳۰۶ | -۱۷.۷۴٪ | ۲,۳۷۵,۸۲۵,۵۱۶ | معتبر | |
| ۰.۱۰۵۲ | ۰.۱۰۷۲۷ | ۰.۱۰۰۹۶ | ۰.۱۰۳۸۱ | ۰.۱۰۴۳۱ | -۱.۳۲٪ | ۱,۰۸۷,۰۴۵,۲۲۶.۸ | معتبر | |
| ۰.۱۰۱۴۶ | ۰.۱۰۵۲۲ | ۰.۱۰۰۹۶ | ۰.۱۰۵۱۹ | ۰.۱۰۳۲۰۷۵ | ۳.۶۸٪ | ۹۹۲,۵۳۲,۱۷۳.۶ | معتبر | |
| ۰.۱۰۱۶۲ | ۰.۱۰۳۴۲ | ۰.۰۹۹۳ | ۰.۱۰۱۴۶ | ۰.۱۰۱۴۵ | -۰.۱۶٪ | ۸۵۹,۵۵۵,۱۰۳.۹ | معتبر | |
| ۰.۰۹۹۵۳ | ۰.۱۰۵۹۳ | ۰.۰۹۷۵۵ | ۰.۱۰۱۶۱ | ۰.۱۰۱۱۵۵ | ۲.۰۹٪ | ۱,۶۹۲,۹۷۳,۸۰۴.۷ | معتبر | |
| ۰.۰۹۵۰۱ | ۰.۱۰۲۰۵ | ۰.۰۹۴۳۴ | ۰.۰۹۹۵۳ | ۰.۰۹۷۷۳۲۵ | ۴.۷۶٪ | ۱,۷۷۰,۹۲۰,۷۰۸ | معتبر | |
| ۰.۰۸۸۷۶ | ۰.۰۹۵۲۹ | ۰.۰۸۷۲۴ | ۰.۰۹۵ | ۰.۰۹۱۵۷۲۵ | ۷.۰۳٪ | ۱,۱۲۵,۶۱۷,۸۲۹.۸ | معتبر | |
| ۰.۰۸۶۱۶ | ۰.۰۹۰۸۲ | ۰.۰۸۵۰۸ | ۰.۰۸۸۷۵ | ۰.۰۸۷۷۰۲۵ | ۳.۰۱٪ | ۱,۰۸۲,۰۹۵,۱۶۰.۸ | معتبر | |
| ۰.۰۸۸۴۶ | ۰.۰۸۸۹۴ | ۰.۰۸۵۶۱ | ۰.۰۸۶۱۶ | ۰.۰۸۷۲۹۲۵ | -۲.۶٪ | ۶۰۵,۷۱۸,۳۰۸.۷ | معتبر | |
| ۰.۰۸۸۲۸ | ۰.۰۹۰۵۱ | ۰.۰۸۶۶۹ | ۰.۰۸۸۴۷ | ۰.۰۸۸۴۸۷۵ | ۰.۲۲٪ | ۶۷۰,۶۹۸,۵۲۴.۵ | معتبر | |
| ۰.۰۸۸۲۵ | ۰.۰۸۸۷۹ | ۰.۰۸۶۳۵ | ۰.۰۸۸۲۹ | ۰.۰۸۷۹۲ | ۰.۰۵٪ | ۴۸۵,۱۱۹,۳۱۲.۸ | معتبر | |
| ۰.۰۸۳۰۳ | ۰.۰۸۸۳ | ۰.۰۸۱۵ | ۰.۰۸۸۲۸ | ۰.۰۸۵۲۷۷۵ | ۶.۳۲٪ | ۷۵۵,۲۲۷,۵۸۶.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۸۷۵۷ | ۰.۰۸۸۳۹ | ۰.۰۸۱۹۱ | ۰.۰۸۳۰۳ | ۰.۰۸۵۲۲۵ | -۵.۱۸٪ | ۷۷۰,۲۲۰,۰۴۲.۵ | معتبر | |
| ۰.۰۸۴۵۷ | ۰.۰۸۷۷۲ | ۰.۰۸۲۹۱ | ۰.۰۸۷۵۸ | ۰.۰۸۵۶۹۵ | ۳.۵۶٪ | ۸۰۵,۰۴۶,۴۲۷.۴ | معتبر | |
| ۰.۰۸۹۸۴ | ۰.۰۹۱ | ۰.۰۸۳۷۵ | ۰.۰۸۴۵۷ | ۰.۰۸۷۲۹ | -۵.۸۷٪ | ۸۸۳,۲۰۶,۵۵۷.۱ | معتبر | |
| ۰.۰۸۷۹۶ | ۰.۰۹۱۵ | ۰.۰۸۷۶۷ | ۰.۰۸۹۸۷ | ۰.۰۸۹۲۵ | ۲.۱۷٪ | ۹۴۶,۵۹۷,۶۳۸.۳ | معتبر | |
| ۰.۰۸۷۹۸ | ۰.۰۹۰۰۸ | ۰.۰۸۵۸۶ | ۰.۰۸۷۹۵ | ۰.۰۸۷۹۶۷۵ | -۰.۰۳٪ | ۶۱۵,۲۳۰,۰۹۴.۴ | معتبر | |
| ۰.۰۹۰۵۹ | ۰.۰۹۰۶۵ | ۰.۰۸۷۶۶ | ۰.۰۸۷۹۹ | ۰.۰۸۹۲۲۲۵ | -۲.۸۷٪ | ۶۵۸,۶۳۰,۱۵۲.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۸۸۲۶ | ۰.۰۹۰۷ | ۰.۰۸۶۴۳ | ۰.۰۹۰۵۹ | ۰.۰۸۸۹۹۵ | ۲.۶۴٪ | ۹۰۸,۷۵۰,۹۴۳.۶ | معتبر | |
| ۰.۰۸۴۵۸ | ۰.۰۸۸۳۳ | ۰.۰۸۱۶۹ | ۰.۰۸۸۲۵ | ۰.۰۸۵۷۱۲۵ | ۴.۳۴٪ | ۹۷۹,۵۷۶,۲۷۴.۷ | معتبر | |
| ۰.۰۸۵۱۱ | ۰.۰۸۷۵ | ۰.۰۸۱۱۱ | ۰.۰۸۴۵۶ | ۰.۰۸۴۵۷ | -۰.۶۵٪ | ۱,۱۶۶,۵۲۱,۵۵۲.۵ | معتبر | |
| ۰.۰۸۹۳۴ | ۰.۰۹۲۱۹ | ۰.۰۸۴۷۱ | ۰.۰۸۵۰۹ | ۰.۰۸۷۸۳۲۵ | -۴.۷۶٪ | ۱,۲۴۱,۷۹۳,۲۱۲.۳ | معتبر | |
| ۰.۰۹۲۹۴ | ۰.۰۹۶۶۵ | ۰.۰۸۸۱۵ | ۰.۰۸۹۳۶ | ۰.۰۹۱۷۷۵ | -۳.۸۵٪ | ۱,۳۸۳,۲۴۴,۴۶۷.۸ | معتبر | |
| ۰.۰۹۲۶۲ | ۰.۰۹۵۰۹ | ۰.۰۸۹۲۲ | ۰.۰۹۲۹۵ | ۰.۰۹۲۴۷ | ۰.۳۶٪ | ۱,۱۷۶,۳۴۷,۸۴۳.۷ | معتبر | |
| ۰.۰۸۹۵ | ۰.۰۹۳۲۷ | ۰.۰۸۶۷ | ۰.۰۹۲۶۴ | ۰.۰۹۰۵۲۷۵ | ۳.۵۱٪ | ۱,۴۰۴,۲۸۶,۷۷۹.۷ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تتر (USDT) هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره ترون
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.