قیمت ترون امروز
آخرین ثبت: ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۹ · واحد: تتر (USDT)
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت ترون
۸۹ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کامل۱ رکورد ناسازگار یا تأییدنشده در نمودار استفاده نشده است.
تغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷.
تاریخچه قیمت ترون
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تتر (USDT) مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| کندل تأییدنشده | — | — |
| ۰.۳۳۲۶ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۰.۳۳۲۵ | ▲ ۱.۵۹٪ | |
| ۰.۳۲۷۴ | ▼ ۰.۵۲٪ | |
| ۰.۳۲۹۱ | ▼ ۰.۳۳٪ | |
| ۰.۳۳۰۲ | ▼ ۰.۱۸٪ | |
| ۰.۳۳۰۸ | ▼ ۰.۳۶٪ | |
| ۰.۳۳۱۹ | ▼ ۰.۲۷٪ | |
| ۰.۳۳۲۸ | ▼ ۰.۷۸٪ | |
| ۰.۳۳۵۴ | ۰٪ | |
| ۰.۳۳۵۵ | ▼ ۰.۱۸٪ | |
| ۰.۳۳۶۱ | ▲ ۰.۱۲٪ | |
| ۰.۳۳۵۷ | ▲ ۰.۰۹٪ | |
| ۰.۳۳۵۴ | ▲ ۰.۲۴٪ | |
| ۰.۳۳۴۷ | ▼ ۰.۰۳٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت ترون
آخرین قیمت ترون چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۰.۳۳۵۷ تتر (USDT) است؛ زمان ثبت: ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۹. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت ترون چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت ترون چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه بخوانیم؟
قیمتهای این بخش بر حسب ارز مبنای جفت معاملاتی، معمولاً تتر (USDT)، نمایش داده میشوند؛ قیمت تومانی صرافی داخلی ممکن است به نرخ تبدیل و اختلاف خرید و فروش وابسته باشد. تغییر درصدی را همراه با منبع و بازه زمانی داده بخوانید.
نمودار قیمت ترون
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. روز رمزارز بر مبنای UTC است؛ فقط قیمتهای پایانی تأییدشده در نمودار میآیند. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه ترون
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | حجم (واحد دارایی) | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰.۱۲۴۷۴ | ۰.۱۲۷۲۳ | ۰.۱۱۷۹۲ | ۰.۱۲۰۵۹ | ۰.۱۲۲۶۲ | -۳.۳۳٪ | ۲,۳۱۱,۳۰۷,۹۹۱.۶ | معتبر | |
| ۰.۱۲۱۵۷ | ۰.۱۲۸۳۱ | ۰.۱۱۹۲۱ | ۰.۱۲۴۷۳ | ۰.۱۲۳۴۵۵ | ۲.۶٪ | ۲,۱۰۶,۰۹۳,۴۲۳.۳ | معتبر | |
| ۰.۱۱۹۱۸ | ۰.۱۲۶۶۷ | ۰.۱۰۷ | ۰.۱۲۱۵۹ | ۰.۱۱۸۶۱ | ۲.۰۲٪ | ۴,۰۸۱,۶۵۵,۱۲۵.۱ | معتبر | |
| ۰.۱۳۸۹۴ | ۰.۱۴۷۲۳ | ۰.۱۱۷۶۱ | ۰.۱۱۹۱۸ | ۰.۱۳۰۷۴ | -۱۴.۲۲٪ | ۳,۷۰۸,۰۴۷,۹۵۰.۸ | معتبر | |
| ۰.۱۲۷۱۱ | ۰.۱۳۹۴۱ | ۰.۱۲۱۲۴ | ۰.۱۳۸۹۳ | ۰.۱۳۱۶۷۲۵ | ۹.۳٪ | ۲,۷۰۲,۲۲۳,۹۷۶.۹ | معتبر | |
| ۰.۱۴۲۹۳ | ۰.۱۴۸۱۷ | ۰.۱۲ | ۰.۱۲۷۱۶ | ۰.۱۳۴۵۶۵ | -۱۱.۰۳٪ | ۳,۰۱۶,۳۱۲,۴۵۰.۷ | معتبر | |
| ۰.۱۴۳ | ۰.۱۴۵۷۵ | ۰.۱۳۵ | ۰.۱۴۲۹۵ | ۰.۱۴۱۶۷۵ | -۰.۰۳٪ | ۲,۱۰۷,۲۰۹,۸۷۸.۳ | معتبر | |
| ۰.۱۴۷۶۳ | ۰.۱۵۳ | ۰.۱۴۱۲ | ۰.۱۴۳۰۱ | ۰.۱۴۶۲۱ | -۳.۱۳٪ | ۲,۷۰۲,۶۷۷,۹۶۷.۴ | معتبر | |
| ۰.۱۵۲۰۳ | ۰.۱۷ | ۰.۱۳۹۵۱ | ۰.۱۴۷۶۳ | ۰.۱۵۲۲۹۲۵ | -۲.۸۹٪ | ۵,۸۹۷,۸۷۹,۲۶۴.۶ | معتبر | |
| ۰.۱۴۶۵۴ | ۰.۱۵۸۱۸ | ۰.۱۳۷۲۸ | ۰.۱۵۲۱۶ | ۰.۱۴۸۵۴ | ۳.۸۴٪ | ۵,۵۷۷,۲۲۵,۷۷۲ | معتبر | |
| ۰.۱۱۹۱۳ | ۰.۱۴۶۶۵ | ۰.۱۱۷۶۲ | ۰.۱۴۶۵۴ | ۰.۱۳۲۴۸۵ | ۲۳.۰۱٪ | ۴,۲۷۹,۶۱۱,۳۹۸.۵ | معتبر | |
| ۰.۱۳۱۵۹ | ۰.۱۳۱۸۱ | ۰.۱۱۷۸۴ | ۰.۱۱۹۱۷ | ۰.۱۲۵۱۰۲۵ | -۹.۴۴٪ | ۲,۴۲۳,۳۱۱,۵۲۸.۵ | معتبر | |
| ۰.۱۲۷۵۷ | ۰.۱۳۶۵۷ | ۰.۱۲۷۴ | ۰.۱۳۱۵۹ | ۰.۱۳۰۷۸۲۵ | ۳.۱۵٪ | ۱,۹۹۱,۲۲۲,۳۹۲.۱ | معتبر | |
| ۰.۱۳۱۱۱ | ۰.۱۳۲۱۹ | ۰.۱۲۵۰۵ | ۰.۱۲۷۵۹ | ۰.۱۲۸۹۸۵ | -۲.۶۸٪ | ۱,۱۷۶,۹۷۳,۶۸۱.۷ | معتبر | |
| ۰.۱۳۲۲۸ | ۰.۱۳۳۵ | ۰.۱۲۷۳۹ | ۰.۱۳۱۱۲ | ۰.۱۳۱۰۷۲۵ | -۰.۸۸٪ | ۱,۳۸۳,۱۹۸,۲۶۵.۷ | معتبر | |
| ۰.۱۲۱۲۲ | ۰.۱۳۳ | ۰.۱۱۸۸۶ | ۰.۱۳۲۲۳ | ۰.۱۲۶۳۲۷۵ | ۹.۰۸٪ | ۲,۱۸۳,۱۲۵,۲۸۲.۸ | معتبر | |
| ۰.۱۲۲۶۶ | ۰.۱۲۵۲۵ | ۰.۱۱۷۶۴ | ۰.۱۲۱۲۳ | ۰.۱۲۱۶۹۵ | -۱.۱۷٪ | ۱,۴۸۳,۱۷۸,۵۹۴.۹ | معتبر | |
| ۰.۱۲۵۹۹ | ۰.۱۲۹۷۷ | ۰.۱۱۶۱۶ | ۰.۱۲۲۶۶ | ۰.۱۲۳۶۴۵ | -۲.۶۴٪ | ۲,۱۶۹,۸۸۰,۴۶۲.۹ | معتبر | |
| ۰.۱۱۷۳ | ۰.۱۲۸۸۴ | ۰.۱۱۵۵ | ۰.۱۲۵۹۴ | ۰.۱۲۱۸۹۵ | ۷.۳۷٪ | ۲,۴۴۹,۴۰۵,۵۵۸.۳ | معتبر | |
| ۰.۱۰۱۷۶ | ۰.۱۱۷۴۵ | ۰.۱۰۰۱ | ۰.۱۱۷۳۲ | ۰.۱۰۹۱۵۷۵ | ۱۵.۲۹٪ | ۲,۸۹۳,۴۸۴,۷۲۵.۸ | معتبر | |
| ۰.۱۰۲۶ | ۰.۱۱۰۰۶ | ۰.۰۹۶۵ | ۰.۱۰۱۷۶ | ۰.۱۰۲۷۳ | -۰.۸۲٪ | ۱,۹۵۹,۹۴۰,۳۴۶.۴ | معتبر | |
| ۰.۱۰۹۱۴ | ۰.۱۱۴۳۸ | ۰.۱۰۲۰۴ | ۰.۱۰۲۴۹ | ۰.۱۰۷۰۱۲۵ | -۶.۰۹٪ | ۳,۳۷۸,۲۳۱,۱۸۷ | معتبر | |
| ۰.۱۱ | ۰.۱۱۲۶۱ | ۰.۰۹۰۱ | ۰.۱۰۹۱۵ | ۰.۱۰۵۴۶۵ | -۰.۷۷٪ | ۵,۸۷۶,۶۱۷,۷۴۰.۹ | معتبر | |
| ۰.۱۲۲۷۱ | ۰.۱۲۹۶۹ | ۰.۱۰۸۹۱ | ۰.۱۱۰۰۱ | ۰.۱۱۷۸۳ | -۱۰.۳۵٪ | ۳,۳۰۱,۸۱۲,۹۷۷.۶ | معتبر | |
| ۰.۱۳۲۷۸ | ۰.۱۳۵۶۱ | ۰.۱۲۰۹ | ۰.۱۲۲۷۳ | ۰.۱۲۸۰۰۵ | -۷.۵۷٪ | ۲,۲۴۴,۹۵۴,۵۴۳.۶ | معتبر | |
| ۰.۱۲۹۸۹ | ۰.۱۳۴۹ | ۰.۱۱۶۷۸ | ۰.۱۳۲۷۹ | ۰.۱۲۸۵۹ | ۲.۲۳٪ | ۳,۱۱۶,۱۵۰,۶۶۵ | معتبر | |
| ۰.۱۴۳۰۲ | ۰.۱۴۷۹۹ | ۰.۱۲۹۵۱ | ۰.۱۲۹۹۳ | ۰.۱۳۷۶۱۲۵ | -۹.۱۵٪ | ۳,۰۹۴,۳۶۱,۷۲۳.۲ | معتبر | |
| ۰.۱۵۵۳۶ | ۰.۱۵۶۹۸ | ۰.۱۲۲ | ۰.۱۴۳۰۲ | ۰.۱۴۴۳۴ | -۷.۹۴٪ | ۴,۷۷۳,۱۸۶,۵۷۳.۵ | معتبر | |
| ۰.۱۶۰۹۱ | ۰.۱۸ | ۰.۱۵۲۷۸ | ۰.۱۵۵۳۵ | ۰.۱۶۲۲۶ | -۳.۴۶٪ | ۴,۵۱۶,۵۹۵,۳۲۱.۳ | معتبر | |
| ۰.۱۶۴۲۱ | ۰.۱۷۸ | ۰.۱۳۵ | ۰.۱۶۰۹۱ | ۰.۱۵۹۵۳ | -۲.۰۱٪ | ۶,۷۲۵,۶۹۲,۴۶۳.۳ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تتر (USDT) هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره ترون
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.