قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۶:۵۰ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۲۱,۱۲۰ | ▲ ۰.۸٪ | |
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۲۱,۱۲۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۶:۵۰. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰,۴۶۰ | ۱۰,۵۸۶ | ۱۰,۲۳۸ | ۱۰,۳۸۶ | ۱۰,۴۱۷.۵ | -۰.۷۱٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۲۳ | ۱۰,۴۸۱ | ۱۰,۲۲۰ | ۱۰,۲۸۳ | ۱۰,۳۲۶.۷۵ | -۰.۳۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۲۳ | ۱۰,۴۸۱ | ۱۰,۲۲۰ | ۱۰,۲۸۳ | ۱۰,۳۲۶.۷۵ | -۰.۳۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۸۵ | ۱۰,۶۰۱ | ۱۰,۱۳۲ | ۱۰,۳۲۹ | ۱۰,۳۸۶.۷۵ | -۱.۴۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۸۳ | ۱۰,۶۰۹ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۳۸۹ | ۱۰,۴۲۰.۲۵ | -۰.۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۷۷ | ۱۰,۵۴۴ | ۱۰,۱۸۶ | ۱۰,۳۶۷ | ۱۰,۳۹۳.۵ | -۱.۰۵٪ | معتبر | |
| ۱۰,۲۷۰ | ۱۰,۳۹۰ | ۱۰,۲۰۶ | ۱۰,۳۳۵ | ۱۰,۳۰۰.۲۵ | ۰.۶۳٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۲۷ | ۱۰,۵۶۴ | ۱۰,۲۰۶ | ۱۰,۳۶۱ | ۱۰,۳۸۹.۵ | -۰.۶۳٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۳۲ | ۱۰,۵۰۹ | ۱۰,۲۲۳ | ۱۰,۳۶۴ | ۱۰,۳۵۷ | ۰.۳۱٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۳۲ | ۱۰,۵۰۹ | ۱۰,۲۲۳ | ۱۰,۳۶۴ | ۱۰,۳۵۷ | ۰.۳۱٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۲۹ | ۱۰,۶۲۶ | ۱۰,۱۶۰ | ۱۰,۳۱۱ | ۱۰,۳۸۱.۵ | -۱.۱۳٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۰۷ | ۱۰,۶۳۲ | ۱۰,۱۰۹ | ۱۰,۴۹۷ | ۱۰,۳۸۶.۲۵ | ۱.۸۴٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۰۲ | ۱۰,۵۶۱ | ۱۰,۲۱۶ | ۱۰,۴۶۸ | ۱۰,۳۸۶.۷۵ | ۱.۶۱٪ | معتبر | |
| ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۹۷ | ۹,۹۶۴ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۲۸.۵ | -۰.۲۳٪ | معتبر | |
| ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۹۷ | ۹,۹۶۴ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۲۸.۵ | -۰.۲۳٪ | معتبر | |
| ۹,۹۵۴ | ۱۰,۱۴۶ | ۹,۷۸۲ | ۹,۹۲۲ | ۹,۹۵۱ | -۰.۳۲٪ | معتبر | |
| ۹,۹۵۴ | ۱۰,۱۴۶ | ۹,۷۸۲ | ۹,۹۲۲ | ۹,۹۵۱ | -۰.۳۲٪ | معتبر | |
| ۱۰,۰۴۵ | ۱۰,۱۱۳ | ۹,۸۲۲ | ۹,۸۹۴ | ۹,۹۶۸.۵ | -۱.۵٪ | معتبر | |
| ۱۰,۰۴۵ | ۱۰,۱۱۳ | ۹,۸۲۲ | ۹,۸۹۴ | ۹,۹۶۸.۵ | -۱.۵٪ | معتبر | |
| ۱۰,۰۵۰ | ۱۰,۳۴۳ | ۹,۹۷۶ | ۱۰,۱۹۵ | ۱۰,۱۴۱ | ۱.۴۴٪ | معتبر | |
| ۱۰,۱۷۰ | ۱۰,۲۹۶ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۱۳۳ | ۱۰,۱۶۴ | -۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۰,۱۷۰ | ۱۰,۲۹۶ | ۱۰,۰۵۷ | ۱۰,۱۳۳ | ۱۰,۱۶۴ | -۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۰,۰۹۲ | ۱۰,۴۵۱ | ۹,۹۷۱ | ۱۰,۲۴۰ | ۱۰,۱۸۸.۵ | ۱.۴۷٪ | معتبر | |
| ۹,۷۷۰ | ۹,۹۳۷ | ۹,۶۰۰ | ۹,۷۸۸ | ۹,۷۷۳.۷۵ | ۰.۱۸٪ | معتبر | |
| ۹,۷۷۰ | ۹,۹۳۷ | ۹,۶۰۰ | ۹,۷۸۸ | ۹,۷۷۳.۷۵ | ۰.۱۸٪ | معتبر | |
| ۹,۷۹۰ | ۹,۸۹۸ | ۹,۶۸۸ | ۹,۷۹۶ | ۹,۷۹۳ | ۰.۰۶٪ | معتبر | |
| ۹,۷۹۰ | ۹,۸۹۸ | ۹,۶۸۸ | ۹,۷۹۶ | ۹,۷۹۳ | ۰.۰۶٪ | معتبر | |
| ۹,۷۹۷ | ۹,۸۷۵ | ۹,۶۵۱ | ۹,۸۰۶ | ۹,۷۸۲.۲۵ | ۰.۰۹٪ | معتبر | |
| ۹,۷۹۷ | ۹,۸۷۵ | ۹,۶۵۱ | ۹,۸۰۶ | ۹,۷۸۲.۲۵ | ۰.۰۹٪ | معتبر | |
| ۹,۸۲۶ | ۹,۸۷۹ | ۹,۷۵۶ | ۹,۸۱۳ | ۹,۸۱۸.۵ | -۰.۱۳٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.