قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۲:۱۰ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ | |
| ۶۹۶,۳۲۰ | ▼ ۱.۰۵٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۱۸,۷۳۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۲:۱۰. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱,۳۸۰ | ۶۱۷,۷۳۰ | ۶۱۱,۳۵۰ | ۶۱۵,۰۱۰ | ۶۱۳,۸۶۷.۵ | ۰.۵۹٪ | معتبر | |
| ۶۲۴,۹۴۰ | ۶۲۶,۸۲۰ | ۶۱۶,۹۲۰ | ۶۱۸,۳۹۰ | ۶۲۱,۷۶۷.۵ | -۱.۰۵٪ | معتبر | |
| ۶۱۴,۸۱۰ | ۶۱۷,۲۷۰ | ۶۱۴,۰۹۰ | ۶۱۴,۱۷۰ | ۶۱۵,۰۸۵ | -۰.۱٪ | معتبر | |
| ۶۱۰,۱۲۰ | ۶۱۶,۸۴۰ | ۶۱۰,۰۵۰ | ۶۱۳,۵۷۰ | ۶۱۲,۶۴۵ | ۰.۵۷٪ | معتبر | |
| ۶۰۱,۸۲۰ | ۶۱۱,۷۴۰ | ۶۰۱,۷۱۰ | ۶۱۰,۳۴۰ | ۶۰۶,۴۰۲.۵ | ۱.۴۲٪ | معتبر | |
| ۶۱۲,۲۲۰ | ۶۱۲,۳۲۰ | ۶۰۵,۱۶۰ | ۶۰۵,۱۹۰ | ۶۰۸,۷۲۲.۵ | -۱.۱۵٪ | معتبر | |
| ۶۱۰,۱۱۰ | ۶۱۳,۹۲۰ | ۶۰۹,۳۰۰ | ۶۱۲,۰۸۰ | ۶۱۱,۳۵۲.۵ | ۰.۳۲٪ | معتبر | |
| ۶۱۵,۴۱۰ | ۶۱۷,۸۹۰ | ۶۱۰,۴۶۰ | ۶۱۲,۱۵۰ | ۶۱۳,۹۷۷.۵ | -۰.۵۳٪ | معتبر | |
| ۶۱۶,۵۷۰ | ۶۲۴,۵۳۰ | ۶۱۴,۶۱۰ | ۶۱۴,۷۱۰ | ۶۱۷,۶۰۵ | -۰.۳٪ | معتبر | |
| ۶۲۱,۹۷۰ | ۶۲۲,۰۷۰ | ۶۰۸,۱۸۰ | ۶۰۸,۲۹۰ | ۶۱۵,۱۲۷.۵ | -۲.۲٪ | معتبر | |
| ۶۲۶,۸۲۰ | ۶۳۰,۵۶۰ | ۶۲۱,۷۰۰ | ۶۲۲,۲۷۰ | ۶۲۵,۳۳۷.۵ | -۰.۷۳٪ | معتبر | |
| ۶۲۳,۶۵۰ | ۶۲۸,۰۷۰ | ۶۲۲,۴۰۰ | ۶۲۷,۸۸۰ | ۶۲۵,۵۰۰ | ۰.۶۸٪ | معتبر | |
| ۶۰۵,۷۰۰ | ۶۱۹,۷۵۰ | ۶۰۵,۵۹۰ | ۶۱۹,۴۲۰ | ۶۱۲,۶۱۵ | ۲.۲۷٪ | معتبر | |
| ۵۹۴,۳۶۰ | ۶۰۳,۰۵۰ | ۵۹۱,۲۸۰ | ۶۰۲,۸۷۰ | ۵۹۷,۸۹۰ | ۱.۴۳٪ | معتبر | |
| ۵۹۹,۱۰۰ | ۵۹۹,۷۳۰ | ۵۹۰,۹۸۰ | ۵۹۱,۰۰۰ | ۵۹۵,۲۰۲.۵ | -۱.۳۵٪ | معتبر | |
| ۶۰۹,۰۹۰ | ۶۰۹,۱۲۰ | ۵۹۳,۳۷۰ | ۵۹۳,۴۴۰ | ۶۰۱,۲۵۵ | -۲.۵۷٪ | معتبر | |
| ۵۹۴,۸۰۰ | ۶۰۵,۱۴۰ | ۵۸۶,۵۳۰ | ۶۰۵,۱۲۰ | ۵۹۷,۸۹۷.۵ | ۱.۷۴٪ | معتبر | |
| ۵۹۰,۱۲۰ | ۵۹۰,۹۸۰ | ۵۸۶,۹۰۰ | ۵۸۹,۰۵۰ | ۵۸۹,۲۶۲.۵ | -۰.۱۸٪ | معتبر | |
| ۵۷۷,۵۵۰ | ۵۸۷,۵۳۰ | ۵۷۰,۳۰۰ | ۵۸۵,۸۶۰ | ۵۸۰,۳۱۰ | ۱.۴۴٪ | معتبر | |
| ۵۵۷,۶۹۰ | ۵۶۹,۸۲۰ | ۵۵۷,۶۳۰ | ۵۶۹,۰۶۰ | ۵۶۳,۵۵۰ | ۲.۰۴٪ | معتبر | |
| ۵۵۱,۷۵۰ | ۵۵۸,۸۰۰ | ۵۴۹,۲۹۰ | ۵۵۶,۹۵۰ | ۵۵۴,۱۹۷.۵ | ۰.۹۴٪ | معتبر | |
| ۵۳۷,۸۱۰ | ۵۴۷,۶۶۰ | ۵۳۷,۲۴۰ | ۵۴۷,۰۳۰ | ۵۴۲,۴۳۵ | ۱.۷۱٪ | معتبر | |
| ۵۳۱,۵۵۰ | ۵۳۶,۶۹۰ | ۵۳۱,۲۸۰ | ۵۳۲,۲۰۰ | ۵۳۲,۹۳۰ | ۰.۱۲٪ | معتبر | |
| ۵۳۲,۷۶۰ | ۵۳۵,۶۳۰ | ۵۲۷,۹۶۰ | ۵۳۲,۶۹۰ | ۵۳۲,۲۶۰ | -۰.۰۱٪ | معتبر | |
| ۵۴۳,۴۲۰ | ۵۴۵,۰۴۰ | ۵۳۰,۶۱۰ | ۵۳۱,۹۴۰ | ۵۳۷,۷۵۲.۵ | -۲.۱۱٪ | معتبر | |
| ۵۳۵,۹۴۰ | ۵۳۸,۶۷۰ | ۵۳۵,۱۲۰ | ۵۳۶,۴۴۰ | ۵۳۶,۵۴۲.۵ | ۰.۰۹٪ | معتبر | |
| ۵۲۵,۷۴۰ | ۵۳۲,۵۷۰ | ۵۲۳,۷۲۰ | ۵۳۰,۴۴۰ | ۵۲۸,۱۱۷.۵ | ۰.۸۹٪ | معتبر | |
| ۵۰۵,۲۴۰ | ۵۱۱,۶۹۰ | ۵۰۳,۶۳۰ | ۵۱۱,۰۹۰ | ۵۰۷,۹۱۲.۵ | ۱.۱۶٪ | معتبر | |
| ۵۰۰,۸۷۰ | ۵۰۳,۶۰۰ | ۵۰۰,۸۴۰ | ۵۰۲,۵۴۰ | ۵۰۱,۹۶۲.۵ | ۰.۳۳٪ | معتبر | |
| ۴۹۷,۴۱۰ | ۵۰۲,۵۴۰ | ۴۹۷,۳۹۰ | ۵۰۰,۳۹۰ | ۴۹۹,۴۳۲.۵ | ۰.۶٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.