قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۲:۵۹ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۲۱,۱۲۰ | ▲ ۰.۸٪ | |
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۲۱,۱۲۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۲:۵۹. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۳۰ | ۱۲۸,۳۲۰ | ۱۲۹,۹۷۰ | ۱۲۹,۵۸۰ | -۰.۰۲٪ | معتبر | |
| ۱۲۹,۵۴۵ | ۱۲۹,۸۹۰ | ۱۲۸,۸۰۰ | ۱۲۹,۲۰۰ | ۱۲۹,۳۵۸.۷۵ | -۰.۲۷٪ | معتبر | |
| ۱۳۰,۰۱۰ | ۱۳۰,۰۱۰ | ۱۳۰,۰۱۰ | ۱۳۰,۰۱۰ | ۱۳۰,۰۱۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۳۰,۰۷۰ | ۱۳۰,۱۳۰ | ۱۲۸,۹۷۰ | ۱۳۰,۰۱۰ | ۱۲۹,۷۹۵ | -۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۱۳۰,۰۷۵ | ۱۳۰,۵۴۰ | ۱۲۹,۵۳۰ | ۱۲۹,۶۱۰ | ۱۲۹,۹۳۸.۷۵ | -۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۳۰,۷۷۰ | ۱۳۱,۰۸۰ | ۱۲۹,۵۹۰ | ۱۳۰,۴۶۰ | ۱۳۰,۴۷۵ | -۰.۲۴٪ | معتبر | |
| ۱۳۰,۵۰۰ | ۱۳۰,۵۳۰ | ۱۲۹,۲۸۰ | ۱۳۰,۴۷۰ | ۱۳۰,۱۹۵ | -۰.۰۲٪ | معتبر | |
| ۱۲۹,۹۰۰ | ۱۳۰,۵۲۰ | ۱۲۹,۱۵۰ | ۱۲۹,۲۸۰ | ۱۲۹,۷۱۲.۵ | -۰.۴۸٪ | معتبر | |
| ۱۳۱,۴۹۲ | ۱۳۲,۳۲۰ | ۱۳۰,۳۹۲ | ۱۳۱,۴۴۴ | ۱۳۱,۴۱۲ | -۰.۰۴٪ | معتبر | |
| ۱۳۱,۴۹۲ | ۱۳۲,۳۲۰ | ۱۳۰,۳۹۲ | ۱۳۱,۴۴۴ | ۱۳۱,۴۱۲ | -۰.۰۴٪ | معتبر | |
| ۱۳۱,۷۸۰ | ۱۳۱,۹۱۰ | ۱۳۰,۸۶۰ | ۱۳۱,۶۵۰ | ۱۳۱,۵۵۰ | -۰.۱٪ | معتبر | |
| ۱۳۱,۸۴۰ | ۱۳۲,۳۱۰ | ۱۳۱,۰۷۰ | ۱۳۱,۳۷۰ | ۱۳۱,۶۴۷.۵ | -۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۳۲,۸۲۰ | ۱۳۳,۳۸۰ | ۱۳۲,۲۶۰ | ۱۳۲,۲۶۰ | ۱۳۲,۶۸۰ | -۰.۴۲٪ | معتبر | |
| ۱۳۳,۶۲۰ | ۱۳۳,۶۴۰ | ۱۳۲,۵۵۰ | ۱۳۳,۶۰۰ | ۱۳۳,۳۵۲.۵ | -۰.۰۱٪ | معتبر | |
| ۱۳۵,۲۵۰ | ۱۳۵,۲۵۰ | ۱۳۵,۲۵۰ | ۱۳۵,۲۵۰ | ۱۳۵,۲۵۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۳۵,۲۵۰ | ۱۳۵,۲۵۰ | ۱۳۳,۳۹۰ | ۱۳۵,۲۵۰ | ۱۳۴,۷۸۵ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۳۳,۹۰۰ | ۱۳۴,۵۰۰ | ۱۳۳,۲۶۰ | ۱۳۳,۳۹۰ | ۱۳۳,۷۶۲.۵ | -۰.۳۸٪ | معتبر | |
| ۱۳۴,۴۲۰ | ۱۳۴,۴۵۰ | ۱۳۳,۴۳۰ | ۱۳۴,۲۹۰ | ۱۳۴,۱۴۷.۵ | -۰.۱٪ | معتبر | |
| ۱۳۳,۵۹۰ | ۱۳۴,۷۱۰ | ۱۳۳,۵۹۰ | ۱۳۴,۴۴۰ | ۱۳۴,۰۸۲.۵ | ۰.۶۴٪ | معتبر | |
| ۱۳۳,۱۷۰ | ۱۳۴,۰۵۰ | ۱۳۳,۱۶۰ | ۱۳۳,۵۶۰ | ۱۳۳,۴۸۵ | ۰.۲۹٪ | معتبر | |
| ۱۳۱,۵۹۰ | ۱۳۱,۵۹۰ | ۱۳۱,۵۹۰ | ۱۳۱,۵۹۰ | ۱۳۱,۵۹۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۳۱,۶۹۰ | ۱۳۱,۷۴۰ | ۱۳۱,۱۲۰ | ۱۳۱,۵۹۰ | ۱۳۱,۵۳۵ | -۰.۰۸٪ | معتبر | |
| ۱۳۳,۰۸۰ | ۱۳۳,۵۱۰ | ۱۳۱,۶۹۰ | ۱۳۱,۷۵۰ | ۱۳۲,۵۰۷.۵ | -۱٪ | معتبر | |
| ۱۳۳,۶۷۰ | ۱۳۷,۴۳۰ | ۱۳۲,۵۰۰ | ۱۳۳,۰۲۰ | ۱۳۴,۱۵۵ | -۰.۴۹٪ | معتبر | |
| ۱۳۷,۱۰۰ | ۱۳۷,۱۰۰ | ۱۳۳,۴۷۰ | ۱۳۳,۵۴۰ | ۱۳۵,۳۰۲.۵ | -۲.۶٪ | معتبر | |
| ۱۳۲,۸۷۰ | ۱۳۲,۸۷۰ | ۱۳۲,۸۷۰ | ۱۳۲,۸۷۰ | ۱۳۲,۸۷۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۲۹,۸۱۰ | ۱۳۲,۹۸۰ | ۱۲۹,۸۱۰ | ۱۳۲,۸۷۰ | ۱۳۱,۳۶۷.۵ | ۲.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۳۰,۰۵۰ | ۱۳۰,۸۳۰ | ۱۲۹,۷۹۰ | ۱۲۹,۸۶۰ | ۱۳۰,۱۳۲.۵ | -۰.۱۵٪ | معتبر | |
| ۱۳۰,۱۳۰ | ۱۳۱,۱۱۰ | ۱۲۹,۷۶۰ | ۱۳۰,۸۰۰ | ۱۳۰,۴۵۰ | ۰.۵۱٪ | معتبر | |
| ۱۳۱,۵۶۰ | ۱۳۱,۵۶۰ | ۱۲۹,۷۸۰ | ۱۳۰,۲۱۰ | ۱۳۰,۷۷۷.۵ | -۱.۰۳٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.