قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۸:۵۴ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۲۱,۱۲۰ | ▲ ۰.۸٪ | |
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۲۱,۱۲۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۸:۵۴. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰,۲۶۰ | ۱۰,۳۵۰ | ۱۰,۱۳۰ | ۱۰,۲۹۰ | ۱۰,۲۵۷.۵ | ۰.۲۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۲۶۰ | ۱۰,۳۵۰ | ۱۰,۰۸۰ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۲۳۵ | -۰.۱٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۷۰ | ۱۰,۴۵۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۳۹۰ | ۱۰,۳۵۲.۵ | ۰.۱۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۷۰ | ۱۰,۴۵۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۳۹۰ | ۱۰,۳۵۲.۵ | ۰.۱۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۸۰ | ۱۰,۱۴۰ | ۱۰,۳۱۰ | ۱۰,۲۸۲.۵ | ۰.۱٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۴۰ | ۱۰,۵۱۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۳۹۵ | -۰.۳۸٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۴۰ | ۱۰,۵۱۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۳۹۵ | -۰.۳۸٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۶۰ | ۱۰,۶۳۰ | ۱۰,۳۳۰ | ۱۰,۴۲۰ | ۱۰,۴۶۰ | -۰.۳۸٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۲۰ | ۱۰,۵۸۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۴۲۵ | -۰.۱۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۲۰ | ۱۰,۵۸۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۴۲۵ | -۰.۱۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۱۰ | ۱۰,۵۴۰ | ۱۰,۲۲۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۳۹۲.۵ | -۰.۱٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۱۰ | ۱۰,۵۷۰ | ۱۰,۳۲۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۴۲۵ | -۰.۱٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۶۱۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۴۱۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۶۱۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۴۱۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۵۵۰ | ۱۰,۱۹۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۳۸۵ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۰,۴۲۰ | ۱۰,۵۱۰ | ۱۰,۲۳۰ | ۱۰,۴۰۰ | ۱۰,۳۹۰ | -۰.۱۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۱۰,۳۰۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۰,۷۹۰ | ۱۰,۹۰۰ | ۱۰,۴۹۰ | ۱۰,۵۸۰ | ۱۰,۶۹۰ | -۱.۹۵٪ | معتبر | |
| ۱۰,۷۹۰ | ۱۰,۹۰۰ | ۱۰,۴۹۰ | ۱۰,۵۸۰ | ۱۰,۶۹۰ | -۱.۹۵٪ | معتبر | |
| ۱۰,۶۴۰ | ۱۰,۷۷۰ | ۱۰,۴۴۰ | ۱۰,۶۲۰ | ۱۰,۶۱۷.۵ | -۰.۱۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۸۴۰ | ۱۰,۳۸۰ | ۱۰,۶۴۰ | ۱۰,۶۱۵ | ۰.۳۸٪ | معتبر | |
| ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۹۴۰ | ۱۰,۴۳۰ | ۱۰,۷۹۰ | ۱۰,۶۹۰ | ۱.۷۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۹۴۰ | ۱۰,۴۳۰ | ۱۰,۷۹۰ | ۱۰,۶۹۰ | ۱.۷۹٪ | معتبر | |
| ۱۰,۵۹۰ | ۱۰,۷۴۰ | ۱۰,۴۶۰ | ۱۰,۶۴۰ | ۱۰,۶۰۷.۵ | ۰.۴۷٪ | معتبر | |
| ۱۰,۶۵۰ | ۱۰,۹۳۰ | ۱۰,۵۴۰ | ۱۰,۷۶۰ | ۱۰,۷۲۰ | ۱.۰۳٪ | معتبر | |
| ۱۰,۶۵۰ | ۱۰,۹۳۰ | ۱۰,۵۴۰ | ۱۰,۷۶۰ | ۱۰,۷۲۰ | ۱.۰۳٪ | معتبر | |
| ۱۰,۵۶۰ | ۱۰,۷۱۰ | ۱۰,۴۶۰ | ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۵۸۲.۵ | ۰.۳۸٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۵۲ | ۱۰,۴۸۳ | ۱۰,۱۴۸ | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰,۳۱۴ | -۰.۷۶٪ | معتبر | |
| ۱۰,۳۵۲ | ۱۰,۴۸۳ | ۱۰,۱۴۸ | ۱۰,۲۷۳ | ۱۰,۳۱۴ | -۰.۷۶٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.