قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۰۷:۱۲ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۲۱,۱۲۰ | ▲ ۰.۸٪ | |
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۲۱,۱۲۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۰۷:۱۲. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲,۴۴۷ | ۱۲,۴۸۵ | ۱۲,۳۱۱ | ۱۲,۴۴۲ | ۱۲,۴۲۱.۲۵ | -۰.۰۴٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۴۷.۶ | ۱۲,۶۵۳.۲ | ۱۲,۲۵۰.۹ | ۱۲,۴۵۴ | ۱۲,۴۵۱.۴۳ | ۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۴۷.۶ | ۱۲,۶۵۳.۲ | ۱۲,۲۵۰.۹ | ۱۲,۴۵۴ | ۱۲,۴۵۱.۴۳ | ۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۴۸.۹ | ۱۲,۵۳۲.۳ | ۱۲,۳۷۹.۱ | ۱۲,۴۴۲.۶ | ۱۲,۴۵۰.۷۳ | -۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۴۸.۹ | ۱۲,۵۳۲.۳ | ۱۲,۳۷۹.۱ | ۱۲,۴۴۲.۶ | ۱۲,۴۵۰.۷۳ | -۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۵۴ | ۱۲,۵۹۰.۹ | ۱۲,۲۰۴.۹ | ۱۲,۴۵۱.۵ | ۱۲,۴۲۵.۳۳ | -۰.۰۲٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۵۱.۸ | ۱۲,۶۷۸.۴ | ۱۲,۱۹۳.۸ | ۱۲,۴۴۷.۸ | ۱۲,۴۴۲.۹۵ | -۰.۰۳٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۴۸.۶ | ۱۲,۵۷۹.۷ | ۱۲,۳۸۵.۱ | ۱۲,۴۵۲.۷ | ۱۲,۴۶۶.۵۳ | ۰.۰۳٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۴۷.۶ | ۱۲,۵۳۶.۳ | ۱۲,۲۱۱ | ۱۲,۴۵۴.۲ | ۱۲,۴۱۲.۲۸ | ۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۴۸.۹ | ۱۲,۵۱۶.۹ | ۱۲,۳۲۱.۹ | ۱۲,۴۵۳.۴ | ۱۲,۴۳۵.۲۸ | ۰.۰۴٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۵۵ | ۱۲,۴۵۵ | ۱۲,۴۵۵ | ۱۲,۴۵۵ | ۱۲,۴۵۵ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۲,۵۶۱ | ۱۲,۵۶۱ | ۱۲,۴۰۸ | ۱۲,۴۶۱ | ۱۲,۴۹۷.۷۵ | -۰.۸٪ | معتبر | |
| ۱۲,۵۸۷ | ۱۲,۶۵۶ | ۱۲,۵۸۶ | ۱۲,۶۳۴ | ۱۲,۶۱۵.۷۵ | ۰.۳۷٪ | معتبر | |
| ۱۲,۷۲۸ | ۱۲,۷۲۸ | ۱۲,۴۶۷ | ۱۲,۶۳۴ | ۱۲,۶۳۹.۲۵ | -۰.۷۴٪ | معتبر | |
| ۱۲,۷۹۴ | ۱۲,۷۹۴ | ۱۲,۷۱۹ | ۱۲,۷۱۹ | ۱۲,۷۵۶.۵ | -۰.۵۹٪ | معتبر | |
| ۱۳,۰۱۷ | ۱۳,۱۷۱ | ۱۲,۹۳۴ | ۱۳,۰۲۸ | ۱۳,۰۳۷.۵ | ۰.۰۸٪ | معتبر | |
| ۱۳,۰۱۷ | ۱۳,۱۷۱ | ۱۲,۹۳۴ | ۱۳,۰۲۸ | ۱۳,۰۳۷.۵ | ۰.۰۸٪ | معتبر | |
| ۱۳,۰۰۸ | ۱۳,۰۵۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۱۳,۰۱۴.۵ | -۰.۰۶٪ | معتبر | |
| ۱۲,۷۲۵ | ۱۳,۰۳۴ | ۱۲,۷۲۵ | ۱۳,۰۳۴ | ۱۲,۸۷۹.۵ | ۲.۴۳٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۴۵ | ۱۲,۶۴۶ | ۱۲,۲۰۲ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۴۲۳.۲۵ | -۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۴۵ | ۱۲,۶۴۶ | ۱۲,۲۰۲ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۴۲۳.۲۵ | -۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۲,۴۰۵ | ۱۲,۵۰۸ | ۱۲,۲۴۰ | ۱۲,۴۰۶ | ۱۲,۳۸۹.۷۵ | ۰.۰۱٪ | معتبر | |
| ۱۲,۳۲۵ | ۱۲,۳۲۵ | ۱۲,۳۲۵ | ۱۲,۳۲۵ | ۱۲,۳۲۵ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۲,۶۰۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۱۲,۶۰۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۲,۳۰۰ | ۱۲,۴۵۰ | ۱۲,۳۰۰ | ۱۲,۴۵۰ | ۱۲,۳۷۵ | ۱.۲۲٪ | معتبر | |
| ۱۲,۱۷۰.۳ | ۱۲,۲۷۶.۸ | ۱۲,۰۰۹.۶ | ۱۲,۲۰۴.۸ | ۱۲,۱۶۵.۳۸ | ۰.۲۸٪ | معتبر | |
| ۱۲,۱۷۰.۳ | ۱۲,۲۷۶.۸ | ۱۲,۰۰۹.۶ | ۱۲,۲۰۴.۸ | ۱۲,۱۶۵.۳۸ | ۰.۲۸٪ | معتبر | |
| ۱۲,۱۲۵ | ۱۲,۱۲۵ | ۱۲,۱۲۵ | ۱۲,۱۲۵ | ۱۲,۱۲۵ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۲,۰۲۱ | ۱۲,۱۰۰ | ۱۲,۰۲۱ | ۱۲,۱۰۰ | ۱۲,۰۶۰.۵ | ۰.۶۶٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.