قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۱۳ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۲۱,۱۲۰ | ▲ ۰.۸٪ | |
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۲۵,۴۴۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۱۳:۱۳. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵,۵۴۰ | ۸۵,۵۴۰ | ۸۵,۵۴۰ | ۸۵,۵۴۰ | ۸۵,۵۴۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۸۵,۲۳۰ | ۸۵,۵۹۰ | ۸۵,۲۰۰ | ۸۵,۵۴۰ | ۸۵,۳۹۰ | ۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۸۴,۵۵۰ | ۸۴,۵۵۰ | ۸۴,۲۹۰ | ۸۴,۳۲۰ | ۸۴,۴۲۷.۵ | -۰.۲۷٪ | معتبر | |
| ۸۴,۳۱۰ | ۸۴,۴۲۰ | ۸۴,۲۶۰ | ۸۴,۳۲۰ | ۸۴,۳۲۷.۵ | ۰.۰۱٪ | معتبر | |
| ۸۳,۹۵۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۳,۹۴۰ | ۸۳,۹۹۰ | ۸۳,۹۷۰ | ۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۸۳,۳۶۰ | ۸۳,۳۶۰ | ۸۳,۳۶۰ | ۸۳,۳۶۰ | ۸۳,۳۶۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۸۴,۶۸۰ | ۸۴,۷۱۰ | ۸۳,۳۳۰ | ۸۳,۳۶۰ | ۸۴,۰۲۰ | -۱.۵۶٪ | معتبر | |
| ۸۳,۸۲۰ | ۸۴,۷۴۰ | ۸۳,۸۲۰ | ۸۴,۱۷۰ | ۸۴,۱۳۷.۵ | ۰.۴۲٪ | معتبر | |
| ۸۴,۸۷۰ | ۸۴,۹۵۰ | ۸۳,۸۳۰ | ۸۳,۸۵۰ | ۸۴,۳۷۵ | -۱.۲٪ | معتبر | |
| ۸۴,۶۰۰ | ۸۴,۹۳۰ | ۸۳,۲۶۰ | ۸۴,۸۸۰ | ۸۴,۴۱۷.۵ | ۰.۳۳٪ | معتبر | |
| ۸۷,۲۹۰ | ۸۷,۲۹۰ | ۸۵,۶۱۰ | ۸۵,۸۲۰ | ۸۶,۵۰۲.۵ | -۱.۶۸٪ | معتبر | |
| ۸۵,۳۹۰ | ۸۵,۳۹۰ | ۸۵,۳۹۰ | ۸۵,۳۹۰ | ۸۵,۳۹۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۸۴,۸۲۰ | ۸۵,۴۵۰ | ۸۴,۲۳۰ | ۸۵,۳۹۰ | ۸۴,۹۷۲.۵ | ۰.۶۷٪ | معتبر | |
| ۸۱,۹۹۰ | ۸۳,۳۸۰ | ۸۱,۹۹۰ | ۸۳,۱۷۰ | ۸۲,۶۳۲.۵ | ۱.۴۴٪ | معتبر | |
| ۸۱,۸۱۰ | ۸۲,۱۴۰ | ۸۱,۵۳۰ | ۸۱,۹۷۰ | ۸۱,۸۶۲.۵ | ۰.۲٪ | معتبر | |
| ۸۲,۸۲۰ | ۸۳,۱۸۰ | ۸۱,۲۷۰ | ۸۱,۴۱۰ | ۸۲,۱۷۰ | -۱.۷٪ | معتبر | |
| ۸۴,۴۹۰ | ۸۴,۵۳۰ | ۸۳,۵۷۰ | ۸۳,۶۳۰ | ۸۴,۰۵۵ | -۱.۰۲٪ | معتبر | |
| ۸۴,۷۴۰ | ۸۴,۷۴۰ | ۸۴,۷۴۰ | ۸۴,۷۴۰ | ۸۴,۷۴۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۸۵,۶۰۰ | ۸۵,۶۲۰ | ۸۴,۶۳۰ | ۸۴,۷۴۰ | ۸۵,۱۴۷.۵ | -۱٪ | معتبر | |
| ۸۵,۲۷۰ | ۸۵,۴۳۰ | ۸۴,۹۸۰ | ۸۵,۲۹۰ | ۸۵,۲۴۲.۵ | ۰.۰۲٪ | معتبر | |
| ۸۴,۸۳۰ | ۸۴,۹۸۰ | ۸۴,۴۲۰ | ۸۴,۵۵۰ | ۸۴,۶۹۵ | -۰.۳۳٪ | معتبر | |
| ۸۴,۵۲۰ | ۸۴,۹۵۰ | ۸۴,۴۷۰ | ۸۴,۶۰۰ | ۸۴,۶۳۵ | ۰.۰۹٪ | معتبر | |
| ۸۵,۳۶۰ | ۸۵,۴۸۰ | ۸۴,۴۷۰ | ۸۴,۴۹۰ | ۸۴,۹۵۰ | -۱.۰۲٪ | معتبر | |
| ۸۴,۵۶۰ | ۸۴,۵۶۰ | ۸۴,۵۶۰ | ۸۴,۵۶۰ | ۸۴,۵۶۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۸۴,۲۳۰ | ۸۴,۷۹۰ | ۸۳,۹۷۰ | ۸۴,۵۶۰ | ۸۴,۳۸۷.۵ | ۰.۳۹٪ | معتبر | |
| ۸۵,۳۳۰ | ۸۵,۷۲۰ | ۸۴,۱۳۰ | ۸۴,۲۲۰ | ۸۴,۸۵۰ | -۱.۳٪ | معتبر | |
| ۸۶,۵۱۰ | ۸۶,۸۳۰ | ۸۵,۷۰۰ | ۸۵,۷۱۰ | ۸۶,۱۸۷.۵ | -۰.۹۲٪ | معتبر | |
| ۸۷,۴۵۰ | ۸۷,۶۱۰ | ۸۶,۸۶۰ | ۸۷,۱۷۰ | ۸۷,۲۷۲.۵ | -۰.۳۲٪ | معتبر | |
| ۸۵,۷۹۰ | ۸۸,۲۹۰ | ۸۵,۷۴۰ | ۸۷,۸۷۰ | ۸۶,۹۲۲.۵ | ۲.۴۲٪ | معتبر | |
| ۸۵,۴۲۰ | ۸۵,۴۲۰ | ۸۵,۴۲۰ | ۸۵,۴۲۰ | ۸۵,۴۲۰ | ۰٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.