قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۲:۵۹ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ | |
| ۶۹۶,۳۲۰ | ▼ ۱.۰۵٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۲۱,۱۲۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۷ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۲:۵۹. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۸,۴۲۰ | ۲۹۹,۲۶۰ | ۲۹۸,۲۲۰ | ۲۹۸,۶۲۰ | ۲۹۸,۶۳۰ | ۰.۰۷٪ | معتبر | |
| ۲۸۵,۶۰۰ | ۲۹۱,۴۳۰ | ۲۸۵,۴۹۰ | ۲۹۱,۲۷۰ | ۲۸۸,۴۴۷.۵ | ۱.۹۹٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۰۵۰ | ۲۸۶,۱۳۰ | ۲۸۵,۳۶۰ | ۲۸۵,۴۹۰ | ۲۸۵,۷۵۷.۵ | -۰.۲٪ | معتبر | |
| ۲۸۵,۷۷۰ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۲۸۵,۷۶۰ | ۲۸۶,۰۲۰ | ۲۸۵,۹۸۵ | ۰.۰۹٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۱۸۰ | ۲۸۶,۵۳۰ | ۲۸۵,۲۳۰ | ۲۸۵,۹۳۰ | ۲۸۵,۹۶۷.۵ | -۰.۰۹٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۱۸۰ | ۲۸۶,۵۳۰ | ۲۸۵,۲۳۰ | ۲۸۵,۹۳۰ | ۲۸۵,۹۶۷.۵ | -۰.۰۹٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۰۶۰ | ۲۸۶,۲۶۰ | ۲۸۵,۴۹۰ | ۲۸۶,۱۰۰ | ۲۸۵,۹۷۷.۵ | ۰.۰۱٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۹۹۰ | ۲۸۷,۳۲۰ | ۲۸۵,۸۹۰ | ۲۸۶,۰۵۰ | ۲۸۶,۵۶۲.۵ | -۰.۳۳٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۳۱۰ | ۲۸۸,۱۶۰ | ۲۸۶,۳۱۰ | ۲۸۶,۹۶۰ | ۲۸۶,۹۳۵ | ۰.۲۳٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۹۰۰ | ۲۸۸,۶۵۰ | ۲۸۵,۴۰۰ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۲۸۶,۸۳۵ | -۰.۱۸٪ | معتبر | |
| ۲۸۸,۳۸۰ | ۲۸۸,۷۸۰ | ۲۸۷,۰۸۰ | ۲۸۷,۲۹۰ | ۲۸۷,۸۸۲.۵ | -۰.۳۸٪ | معتبر | |
| ۲۸۴,۸۹۰ | ۲۸۸,۹۱۰ | ۲۸۴,۸۳۰ | ۲۸۸,۷۸۰ | ۲۸۶,۸۵۲.۵ | ۱.۳۷٪ | معتبر | |
| ۲۸۴,۸۹۰ | ۲۸۸,۹۱۰ | ۲۸۴,۸۳۰ | ۲۸۸,۷۸۰ | ۲۸۶,۸۵۲.۵ | ۱.۳۷٪ | معتبر | |
| ۲۸۴,۱۶۰ | ۲۸۵,۶۰۰ | ۲۸۴,۱۶۰ | ۲۸۴,۶۰۰ | ۲۸۴,۶۳۰ | ۰.۱۵٪ | معتبر | |
| ۲۸۳,۵۴۰ | ۲۸۵,۰۷۰ | ۲۸۳,۰۵۰ | ۲۸۳,۶۷۰ | ۲۸۳,۸۳۲.۵ | ۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۰۲۰ | ۳۰۸,۸۹۰ | ۲۸۳,۶۳۰ | ۲۸۳,۷۴۰ | ۲۹۰,۵۷۰ | -۰.۸٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۱۹۰ | ۲۸۸,۱۲۰ | ۲۸۵,۷۶۰ | ۲۸۶,۵۳۰ | ۲۸۶,۶۵۰ | ۰.۱۲٪ | معتبر | |
| ۲۸۳,۵۴۰ | ۲۸۸,۳۸۰ | ۲۸۳,۵۰۰ | ۲۸۶,۰۳۰ | ۲۸۵,۳۶۲.۵ | ۰.۸۸٪ | معتبر | |
| ۲۸۴,۰۳۰ | ۲۸۵,۷۳۰ | ۲۸۲,۹۷۰ | ۲۸۳,۸۳۰ | ۲۸۴,۱۴۰ | -۰.۰۷٪ | معتبر | |
| ۲۸۴,۰۳۰ | ۲۸۵,۷۳۰ | ۲۸۲,۹۷۰ | ۲۸۳,۸۳۰ | ۲۸۴,۱۴۰ | -۰.۰۷٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۰۵۰ | ۲۹۰,۲۴۰ | ۲۸۶,۰۲۰ | ۲۸۷,۷۹۰ | ۲۸۷,۵۲۵ | ۰.۶۱٪ | معتبر | |
| ۲۸۶,۲۷۰ | ۲۸۶,۳۹۰ | ۲۸۴,۷۳۰ | ۲۸۵,۳۳۰ | ۲۸۵,۶۸۰ | -۰.۳۳٪ | معتبر | |
| ۲۸۲,۱۱۰ | ۲۸۹,۵۲۰ | ۲۸۱,۱۱۰ | ۲۸۸,۸۵۰ | ۲۸۵,۳۹۷.۵ | ۲.۳۹٪ | معتبر | |
| ۲۸۸,۲۴۰ | ۲۹۱,۵۷۰ | ۲۸۲,۱۸۰ | ۲۸۲,۲۰۰ | ۲۸۶,۰۴۷.۵ | -۲.۱٪ | معتبر | |
| ۲۸۴,۶۶۰ | ۲۸۹,۴۴۰ | ۲۸۴,۵۶۰ | ۲۸۷,۳۵۰ | ۲۸۶,۵۰۲.۵ | ۰.۹۴٪ | معتبر | |
| ۲۹۱,۹۲۰ | ۲۹۱,۹۶۰ | ۲۸۱,۳۸۰ | ۲۸۲,۵۳۰ | ۲۸۶,۹۴۷.۵ | -۳.۲۲٪ | معتبر | |
| ۲۹۱,۹۲۰ | ۲۹۱,۹۶۰ | ۲۸۱,۳۸۰ | ۲۸۲,۵۳۰ | ۲۸۶,۹۴۷.۵ | -۳.۲۲٪ | معتبر | |
| ۲۹۱,۲۷۰ | ۲۹۵,۵۴۰ | ۲۹۱,۱۹۰ | ۲۹۲,۴۰۰ | ۲۹۲,۶۰۰ | ۰.۳۹٪ | معتبر | |
| ۲۸۸,۱۴۰ | ۲۹۲,۲۳۰ | ۲۸۸,۱۴۰ | ۲۹۰,۶۹۰ | ۲۸۹,۸۰۰ | ۰.۸۸٪ | معتبر | |
| ۲۹۳,۴۱۰ | ۲۹۳,۴۲۰ | ۲۸۷,۸۸۰ | ۲۸۸,۸۵۰ | ۲۹۰,۸۹۰ | -۱.۵۵٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.