قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۲:۰۰ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۲۱,۱۲۰ | ▲ ۰.۸٪ | |
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۱۹,۳۷۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۲:۰۰. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰,۵۰۷ | ۳۱,۳۵۲ | ۳۰,۴۶۹ | ۳۱,۳۰۶ | ۳۰,۹۰۸.۵ | ۲.۶۲٪ | معتبر | |
| ۳۰,۴۴۳ | ۳۰,۷۰۳ | ۳۰,۳۸۳ | ۳۰,۵۶۴ | ۳۰,۵۲۳.۲۵ | ۰.۴٪ | معتبر | |
| ۳۰,۳۱۶ | ۳۰,۶۳۴ | ۳۰,۲۸۱ | ۳۰,۵۲۴ | ۳۰,۴۳۸.۷۵ | ۰.۶۹٪ | معتبر | |
| ۳۰,۲۷۳ | ۳۰,۳۵۲ | ۳۰,۲۰۷ | ۳۰,۳۲۱ | ۳۰,۲۸۸.۲۵ | ۰.۱۶٪ | معتبر | |
| ۳۰,۲۴۴.۶ | ۳۰,۸۹۴.۵ | ۲۹,۷۵۱.۶ | ۳۰,۲۸۵.۸ | ۳۰,۲۹۴.۱۳ | ۰.۱۴٪ | معتبر | |
| ۳۰,۲۴۴.۶ | ۳۰,۸۹۴.۵ | ۲۹,۷۵۱.۶ | ۳۰,۲۸۵.۸ | ۳۰,۲۹۴.۱۳ | ۰.۱۴٪ | معتبر | |
| ۳۰,۲۰۴.۹ | ۳۰,۷۹۶.۵ | ۲۹,۹۴۵.۱ | ۳۰,۳۱۴.۵ | ۳۰,۳۱۵.۲۵ | ۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۳۰,۲۰۴.۹ | ۳۰,۷۹۶.۵ | ۲۹,۹۴۵.۱ | ۳۰,۳۱۴.۵ | ۳۰,۳۱۵.۲۵ | ۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۳۰,۱۴۰ | ۳۰,۲۸۴ | ۳۰,۰۰۳ | ۳۰,۱۸۳ | ۳۰,۱۵۲.۵ | ۰.۱۴٪ | معتبر | |
| ۲۹,۹۶۱ | ۳۰,۲۸۵ | ۲۹,۹۳۰ | ۳۰,۱۷۵ | ۳۰,۰۸۷.۷۵ | ۰.۷۱٪ | معتبر | |
| ۲۹,۷۵۰.۹ | ۳۰,۴۸۹.۱ | ۲۹,۳۳۷.۳ | ۲۹,۹۳۸.۳ | ۲۹,۸۷۸.۹ | ۰.۶۳٪ | معتبر | |
| ۲۹,۷۵۰.۹ | ۳۰,۴۸۹.۱ | ۲۹,۳۳۷.۳ | ۲۹,۹۳۸.۳ | ۲۹,۸۷۸.۹ | ۰.۶۳٪ | معتبر | |
| ۲۹,۷۸۳.۵ | ۳۰,۱۳۲.۹ | ۲۹,۳۲۷.۸ | ۲۹,۷۹۹.۲ | ۲۹,۷۶۰.۸۵ | ۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۲۹,۷۸۳.۵ | ۳۰,۱۳۲.۹ | ۲۹,۳۲۷.۸ | ۲۹,۷۹۹.۲ | ۲۹,۷۶۰.۸۵ | ۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۲۹,۷۳۷.۸ | ۳۰,۰۹۲.۳ | ۲۹,۱۷۲.۷ | ۲۹,۸۷۴.۳ | ۲۹,۷۱۹.۲۸ | ۰.۴۶٪ | معتبر | |
| ۲۹,۷۳۷.۸ | ۳۰,۰۹۲.۳ | ۲۹,۱۷۲.۷ | ۲۹,۸۷۴.۳ | ۲۹,۷۱۹.۲۸ | ۰.۴۶٪ | معتبر | |
| ۲۹,۷۱۸ | ۳۰,۳۷۳ | ۲۹,۵۵۱ | ۲۹,۷۶۰ | ۲۹,۸۵۰.۵ | ۰.۱۴٪ | معتبر | |
| ۲۹,۷۱۸ | ۳۰,۳۷۳ | ۲۹,۵۵۱ | ۲۹,۷۶۰ | ۲۹,۸۵۰.۵ | ۰.۱۴٪ | معتبر | |
| ۳۰,۰۴۳ | ۳۰,۰۵۳ | ۲۹,۷۴۰ | ۲۹,۸۲۳ | ۲۹,۹۱۴.۷۵ | -۰.۷۳٪ | معتبر | |
| ۳۰,۰۳۲ | ۳۰,۲۹۱ | ۲۹,۹۵۳ | ۳۰,۱۰۲ | ۳۰,۰۹۴.۵ | ۰.۲۳٪ | معتبر | |
| ۳۰,۱۴۶ | ۳۰,۲۱۹ | ۲۹,۹۶۰ | ۳۰,۱۱۷ | ۳۰,۱۱۰.۵ | -۰.۱٪ | معتبر | |
| ۳۰,۳۰۷.۷ | ۳۰,۸۱۹.۹ | ۳۰,۰۱۷.۵ | ۳۰,۱۷۷.۵ | ۳۰,۳۳۰.۶۵ | -۰.۴۳٪ | معتبر | |
| ۳۰,۳۰۷.۷ | ۳۰,۸۱۹.۹ | ۳۰,۰۱۷.۵ | ۳۰,۱۷۷.۵ | ۳۰,۳۳۰.۶۵ | -۰.۴۳٪ | معتبر | |
| ۳۰,۲۱۵ | ۳۰,۵۲۴ | ۳۰,۱۸۷ | ۳۰,۳۵۲ | ۳۰,۳۱۹.۵ | ۰.۴۵٪ | معتبر | |
| ۳۰,۱۷۶ | ۳۰,۴۷۵ | ۳۰,۱۵۷ | ۳۰,۲۹۰ | ۳۰,۲۷۴.۵ | ۰.۳۸٪ | معتبر | |
| ۳۰,۲۰۷ | ۳۰,۳۷۰ | ۳۰,۰۸۲ | ۳۰,۲۷۸ | ۳۰,۲۳۴.۲۵ | ۰.۲۴٪ | معتبر | |
| ۳۰,۴۳۹ | ۳۰,۴۶۳ | ۳۰,۲۱۳ | ۳۰,۲۴۲ | ۳۰,۳۳۹.۲۵ | -۰.۶۵٪ | معتبر | |
| ۳۰,۴۴۰.۹ | ۳۱,۰۳۴.۲ | ۳۰,۲۵۲.۱ | ۳۰,۴۸۸.۵ | ۳۰,۵۵۳.۹۳ | ۰.۱۶٪ | معتبر | |
| ۳۰,۴۴۰.۹ | ۳۱,۰۳۴.۲ | ۳۰,۲۵۲.۱ | ۳۰,۴۸۸.۵ | ۳۰,۵۵۳.۹۳ | ۰.۱۶٪ | معتبر | |
| ۳۰,۴۳۲ | ۳۰,۶۴۹ | ۳۰,۳۶۷ | ۳۰,۵۷۱ | ۳۰,۵۰۴.۷۵ | ۰.۴۶٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.