قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۲:۵۹ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۲۱,۱۲۰ | ▲ ۰.۸٪ | |
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۲۱,۱۲۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۲:۵۹. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱,۸۵۰ | ۱۳۲,۵۵۰ | ۱۳۱,۴۸۰ | ۱۳۱,۵۳۰ | ۱۳۱,۸۵۲.۵ | -۰.۲۴٪ | معتبر | |
| ۱۳۰,۴۶۰ | ۱۳۰,۴۶۰ | ۱۳۰,۴۶۰ | ۱۳۰,۴۶۰ | ۱۳۰,۴۶۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۲۹,۹۹۰ | ۱۳۰,۶۱۰ | ۱۲۹,۹۶۰ | ۱۳۰,۴۶۰ | ۱۳۰,۲۵۵ | ۰.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۳۳,۳۸۰ | ۱۳۳,۳۸۰ | ۱۲۹,۵۹۰ | ۱۳۰,۵۷۰ | ۱۳۱,۷۳۰ | -۲.۱۱٪ | معتبر | |
| ۱۲۸,۸۰۰ | ۱۳۳,۶۵۰ | ۱۲۸,۸۰۰ | ۱۳۳,۳۶۰ | ۱۳۱,۱۵۲.۵ | ۳.۵۴٪ | معتبر | |
| ۱۲۶,۵۱۰ | ۱۲۹,۱۰۰ | ۱۲۵,۵۹۰ | ۱۲۸,۷۸۰ | ۱۲۷,۴۹۵ | ۱.۷۹٪ | معتبر | |
| ۱۳۱,۸۲۰ | ۱۳۱,۸۵۰ | ۱۲۵,۲۵۰ | ۱۲۵,۵۸۰ | ۱۲۸,۶۲۵ | -۴.۷۳٪ | معتبر | |
| ۱۳۱,۷۰۰ | ۱۳۱,۷۰۰ | ۱۳۱,۷۰۰ | ۱۳۱,۷۰۰ | ۱۳۱,۷۰۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۳۲,۶۶۰ | ۱۳۳,۲۴۰ | ۱۳۱,۲۹۰ | ۱۳۱,۷۰۰ | ۱۳۲,۲۲۲.۵ | -۰.۷۲٪ | معتبر | |
| ۱۳۶,۳۱۰ | ۱۳۶,۳۱۰ | ۱۳۲,۵۹۰ | ۱۳۲,۶۱۰ | ۱۳۴,۴۵۵ | -۲.۷۱٪ | معتبر | |
| ۱۳۵,۸۶۰ | ۱۳۵,۸۶۰ | ۱۳۵,۸۶۰ | ۱۳۵,۸۶۰ | ۱۳۵,۸۶۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۳۷,۱۳۰ | ۱۳۷,۱۳۰ | ۱۳۷,۱۳۰ | ۱۳۷,۱۳۰ | ۱۳۷,۱۳۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۳۶,۱۴۰ | ۱۳۷,۲۵۰ | ۱۳۶,۱۴۰ | ۱۳۷,۱۳۰ | ۱۳۶,۶۶۵ | ۰.۷۳٪ | معتبر | |
| ۱۳۷,۲۰۰ | ۱۳۷,۲۰۰ | ۱۳۵,۸۴۰ | ۱۳۶,۱۷۰ | ۱۳۶,۶۰۲.۵ | -۰.۷۵٪ | معتبر | |
| ۱۳۸,۵۶۰ | ۱۳۸,۵۷۰ | ۱۳۷,۰۵۰ | ۱۳۷,۲۴۰ | ۱۳۷,۸۵۵ | -۰.۹۵٪ | معتبر | |
| ۱۳۷,۶۷۰ | ۱۳۸,۷۲۰ | ۱۳۶,۸۹۰ | ۱۳۸,۴۷۰ | ۱۳۷,۹۳۷.۵ | ۰.۵۸٪ | معتبر | |
| ۱۳۸,۹۴۰ | ۱۳۸,۹۴۰ | ۱۳۷,۶۵۰ | ۱۳۷,۶۸۰ | ۱۳۸,۳۰۲.۵ | -۰.۹۱٪ | معتبر | |
| ۱۳۷,۹۳۰ | ۱۳۷,۹۳۰ | ۱۳۷,۹۳۰ | ۱۳۷,۹۳۰ | ۱۳۷,۹۳۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۳۷,۶۰۰ | ۱۳۸,۰۵۰ | ۱۳۷,۴۰۰ | ۱۳۷,۹۳۰ | ۱۳۷,۷۴۵ | ۰.۲۴٪ | معتبر | |
| ۱۳۹,۶۰۰ | ۱۳۹,۷۵۰ | ۱۳۷,۵۴۰ | ۱۳۷,۶۶۰ | ۱۳۸,۶۳۷.۵ | -۱.۳۹٪ | معتبر | |
| ۱۳۹,۸۱۰ | ۱۴۰,۴۲۰ | ۱۳۹,۲۷۰ | ۱۳۹,۶۱۰ | ۱۳۹,۷۷۷.۵ | -۰.۱۴٪ | معتبر | |
| ۱۳۸,۵۷۰ | ۱۴۰,۵۹۰ | ۱۳۸,۵۷۰ | ۱۳۹,۸۲۰ | ۱۳۹,۳۸۷.۵ | ۰.۹٪ | معتبر | |
| ۱۳۷,۴۷۰ | ۱۳۹,۶۲۰ | ۱۳۷,۴۷۰ | ۱۳۸,۵۳۰ | ۱۳۸,۲۷۲.۵ | ۰.۷۷٪ | معتبر | |
| ۱۳۶,۷۹۰ | ۱۳۶,۷۹۰ | ۱۳۶,۷۹۰ | ۱۳۶,۷۹۰ | ۱۳۶,۷۹۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۳۶,۷۲۰ | ۱۳۷,۱۲۰ | ۱۳۶,۳۹۰ | ۱۳۶,۷۹۰ | ۱۳۶,۷۵۵ | ۰.۰۵٪ | معتبر | |
| ۱۳۶,۴۴۲ | ۱۴۰,۹۳۳ | ۱۳۴,۹۱۳ | ۱۳۸,۲۷۹ | ۱۳۷,۶۴۱.۷۵ | ۱.۳۵٪ | معتبر | |
| ۱۳۶,۴۴۲ | ۱۴۰,۹۳۳ | ۱۳۴,۹۱۳ | ۱۳۸,۲۷۹ | ۱۳۷,۶۴۱.۷۵ | ۱.۳۵٪ | معتبر | |
| ۱۳۸,۱۶۰ | ۱۳۹,۴۱۰ | ۱۳۶,۲۹۰ | ۱۳۶,۳۱۰ | ۱۳۷,۵۴۲.۵ | -۱.۳۴٪ | معتبر | |
| ۱۴۰,۷۱۰ | ۱۴۰,۷۱۰ | ۱۴۰,۷۱۰ | ۱۴۰,۷۱۰ | ۱۴۰,۷۱۰ | ۰٪ | معتبر | |
| ۱۴۰,۴۵۰ | ۱۴۱,۱۴۰ | ۱۴۰,۳۰۰ | ۱۴۰,۷۱۰ | ۱۴۰,۶۵۰ | ۰.۱۹٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.