قیمت دینار بحرین امروز
آخرین ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۰۶:۰۶ · واحد: تومان
این نرخ در ۲۴ ساعت گذشته بهروزرسانی نشده یا زمان ثبت آن مشخص نیست.
کمترین و بیشترین نرخ دریافتی ناسازگارند؛ تا دریافت داده معتبر، بازه قیمت نمایش داده نمیشود.
نمودار قیمت دینار بحرین
۹۰ قیمت پایانی معتبر از ۹۰ ثبت اخیر نمودار کاملتغییرات در تاریخچه موجود
۷، ۳۰ و ۳۶۵ روز اخیرتغییرات از اولین تا آخرین قیمت پایانی معتبر در هر بازه محاسبه میشوند؛ بازههای دارای داده ناقص، عملکرد یک دوره کامل را نشان نمیدهند. آغاز دادههای موجود: ۳۰ تیر ۱۳۹۳.
تاریخچه قیمت دینار بحرین
۱۵ ثبت اخیر · قیمت پایانی به تومان مشاهده همه| تاریخ ثبت | قیمت پایانی | تغییر روز |
|---|---|---|
| ۷۲۱,۱۲۰ | ▲ ۰.۸٪ | |
| ۷۱۶,۰۹۰ | ▼ ۰.۰۲٪ | |
| ۷۱۶,۸۶۰ | ▼ ۰.۶۴٪ | |
| ۷۲۲,۰۲۰ | ▼ ۰.۰۷٪ | |
| ۷۱۷,۰۳۰ | ▲ ۰.۸۵٪ | |
| ۷۱۳,۰۷۰ | ▼ ۱.۴۳٪ | |
| ۷۲۳,۴۶۰ | ▲ ۰.۴۵٪ | |
| ۷۱۸,۱۲۰ | ▲ ۲.۱۴٪ | |
| ۷۰۳,۷۹۰ | ▼ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۹,۵۶۰ | ▲ ۰.۱۳٪ | |
| ۶۹۶,۵۶۰ | ▼ ۰.۴۲٪ | |
| ۷۰۰,۶۲۰ | ▼ ۰.۵۵٪ | |
| ۷۰۹,۶۲۰ | ▲ ۰.۰۳٪ | |
| ۷۰۱,۳۱۰ | ▲ ۱.۸۴٪ | |
| ۶۸۳,۳۳۰ | ▼ ۱.۰۷٪ |
تغییر روز از بازگشایی تا پایانی همان روز محاسبه میشود.
راهنمای قیمت دینار بحرین
آخرین قیمت دینار بحرین چند است؟
آخرین نرخ ثبتشده ۷۲۱,۱۲۰ تومان است؛ زمان ثبت: ۹ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۰۶:۰۶. این عدد پیشنهاد قطعی خرید یا فروش نیست.
نمودار قیمت دینار بحرین چه چیزی را نشان میدهد؟
نمودار «در یک نگاه» قیمتهای پایانی معتبر در ۹۰ ثبت اخیر را نشان میدهد. برای انتخاب بازه یک، سه یا شش ماه، یک سال، همه زمانها یا تاریخ دلخواه، بخش «نمودار» را باز کنید. همه سوابق در بخش «تاریخچه» در دسترساند.
قیمت دینار بحرین چه زمانی بهروزرسانی میشود؟
دادهها به دریافت اطلاعات از منبع و زمان فعالیت بازار وابستهاند. زمان آخرین ثبت کنار قیمت آمده است؛ باز بودن این صفحه بهتنهایی به معنی دریافت نرخ جدید نیست.
قیمت ارز را چگونه مقایسه کنیم؟
نرخ بازار آزاد با نرخ رسمی، حواله، ارز مسافرتی و پیشنهاد خرید یا فروش صرافی یکسان نیست. جدول این صفحه نرخ ثبتشده بازار آزاد را به تومان نشان میدهد؛ برای مقایسه، نوع ارز، زمان ثبت و واحد را یکسان بگیرید.
نمودار قیمت دینار بحرین
یک بازه انتخاب کنید و تغییر قیمت را ببینید.
درباره نمودار و دادههای این بازه
بازههای ۱، ۳، ۶ ماه و یک سال بهترتیب ۳۰، ۹۰، ۱۸۰ و ۳۶۵ روز هستند. داده روز جاری ممکن است هنوز نهایی نشده باشد. برای روزهای بدون رکورد، قیمتی ساخته نمیشود.
تاریخچه دینار بحرین
همه قیمتهای ثبتشده، از تازهترین تا قدیمیترین.
| تاریخ | بازگشایی | بیشترین | کمترین | قیمت پایانی | میانگین چهار نرخ | تغییر روز | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲,۳۷۰ | ۱۳۵,۸۳۰ | ۱۳۲,۲۱۰ | ۱۳۵,۴۱۰ | ۱۳۳,۹۵۵ | ۲.۳٪ | معتبر | |
| ۱۳۲,۴۰۰ | ۱۳۲,۴۲۰ | ۱۳۲,۰۲۰ | ۱۳۲,۴۲۰ | ۱۳۲,۳۱۵ | ۰.۰۲٪ | معتبر | |
| ۱۳۰,۳۰۰ | ۱۳۲,۹۵۰ | ۱۳۰,۳۰۰ | ۱۳۲,۳۵۰ | ۱۳۱,۴۷۵ | ۱.۵۷٪ | معتبر | |
| ۱۲۵,۲۴۰ | ۱۲۶,۶۹۰ | ۱۲۵,۲۴۰ | ۱۲۶,۴۵۰ | ۱۲۵,۹۰۵ | ۰.۹۷٪ | معتبر | |
| ۱۲۴,۶۶۸ | ۱۲۸,۲۱۶ | ۱۲۳,۵۴۵ | ۱۲۶,۳۵۹ | ۱۲۵,۶۹۷ | ۱.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۲۴,۶۶۸ | ۱۲۸,۲۱۶ | ۱۲۳,۵۴۵ | ۱۲۶,۳۵۹ | ۱۲۵,۶۹۷ | ۱.۳۶٪ | معتبر | |
| ۱۲۱,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۱۰ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۱۲۱,۸۰۰ | ۱۲۱,۴۰۲.۵ | ۰.۶۶٪ | معتبر | |
| ۱۲۲,۱۵۰ | ۱۲۲,۱۵۰ | ۱۲۰,۹۴۰ | ۱۲۱,۰۶۰ | ۱۲۱,۵۷۵ | -۰.۸۹٪ | معتبر | |
| ۱۱۸,۳۱۵ | ۱۲۳,۷۶۹ | ۱۱۶,۸۱۲ | ۱۲۱,۹۷۶ | ۱۲۰,۲۱۸ | ۳.۰۹٪ | معتبر | |
| ۱۱۸,۳۱۵ | ۱۲۳,۷۶۹ | ۱۱۶,۸۱۲ | ۱۲۱,۹۷۶ | ۱۲۰,۲۱۸ | ۳.۰۹٪ | معتبر | |
| ۱۱۷,۳۷۰ | ۱۱۸,۵۵۰ | ۱۱۷,۳۷۰ | ۱۱۸,۲۸۰ | ۱۱۷,۸۹۲.۵ | ۰.۷۸٪ | معتبر | |
| ۱۱۹,۲۰۰ | ۱۱۹,۲۰۰ | ۱۱۷,۲۷۰ | ۱۱۷,۳۹۰ | ۱۱۸,۲۶۵ | -۱.۵۲٪ | معتبر | |
| ۱۱۸,۶۸۰ | ۱۱۹,۲۹۰ | ۱۱۸,۶۸۰ | ۱۱۹,۲۲۰ | ۱۱۸,۹۶۷.۵ | ۰.۴۶٪ | معتبر | |
| ۱۱۸,۹۳۳ | ۱۲۰,۵۶۲ | ۱۱۶,۹۲۱ | ۱۱۸,۸۵۹ | ۱۱۸,۸۱۸.۷۵ | -۰.۰۶٪ | معتبر | |
| ۱۱۸,۹۳۳ | ۱۲۰,۵۶۲ | ۱۱۶,۹۲۱ | ۱۱۸,۸۵۹ | ۱۱۸,۸۱۸.۷۵ | -۰.۰۶٪ | معتبر | |
| ۱۱۸,۶۵۰ | ۱۱۸,۹۳۰ | ۱۱۷,۸۵۰ | ۱۱۸,۶۰۰ | ۱۱۸,۵۰۷.۵ | -۰.۰۴٪ | معتبر | |
| ۱۱۸,۳۲۰ | ۱۱۸,۶۷۰ | ۱۱۷,۵۹۰ | ۱۱۸,۶۱۰ | ۱۱۸,۲۹۷.۵ | ۰.۲۵٪ | معتبر | |
| ۱۱۸,۸۹۰ | ۱۱۹,۴۷۰ | ۱۱۷,۷۲۰ | ۱۱۸,۲۵۰ | ۱۱۸,۵۸۲.۵ | -۰.۵۴٪ | معتبر | |
| ۱۱۶,۱۸۰ | ۱۱۹,۱۸۰ | ۱۱۵,۹۲۰ | ۱۱۸,۹۳۰ | ۱۱۷,۵۵۲.۵ | ۲.۳۷٪ | معتبر | |
| ۱۱۷,۹۰۲ | ۱۱۹,۱۹۸ | ۱۱۵,۸۰۲ | ۱۱۷,۳۷۵ | ۱۱۷,۵۶۹.۲۵ | -۰.۴۵٪ | معتبر | |
| ۱۱۷,۹۰۲ | ۱۱۹,۱۹۸ | ۱۱۵,۸۰۲ | ۱۱۷,۳۷۵ | ۱۱۷,۵۶۹.۲۵ | -۰.۴۵٪ | معتبر | |
| ۱۱۵,۶۱۰ | ۱۱۷,۰۸۰ | ۱۱۳,۳۹۰ | ۱۱۶,۱۰۰ | ۱۱۵,۵۴۵ | ۰.۴۲٪ | معتبر | |
| ۱۱۸,۹۲۰ | ۱۱۸,۹۶۰ | ۱۱۵,۴۷۰ | ۱۱۵,۶۶۰ | ۱۱۷,۲۵۲.۵ | -۲.۷۴٪ | معتبر | |
| ۱۱۹,۲۰۰ | ۱۱۹,۷۹۰ | ۱۱۷,۹۸۰ | ۱۱۸,۹۳۰ | ۱۱۸,۹۷۵ | -۰.۲۳٪ | معتبر | |
| ۱۱۹,۳۷۰ | ۱۲۰,۶۲۰ | ۱۱۸,۰۴۰ | ۱۱۹,۲۸۰ | ۱۱۹,۳۲۷.۵ | -۰.۰۸٪ | معتبر | |
| ۱۱۴,۳۶۸ | ۱۱۹,۹۸۸ | ۱۱۳,۴۸۷ | ۱۱۷,۹۰۲ | ۱۱۶,۴۳۶.۲۵ | ۳.۰۹٪ | معتبر | |
| ۱۱۴,۳۶۸ | ۱۱۹,۹۸۸ | ۱۱۳,۴۸۷ | ۱۱۷,۹۰۲ | ۱۱۶,۴۳۶.۲۵ | ۳.۰۹٪ | معتبر | |
| ۱۱۱,۱۲۰ | ۱۱۴,۶۵۰ | ۱۱۱,۱۲۰ | ۱۱۴,۵۴۰ | ۱۱۲,۸۵۷.۵ | ۳.۰۸٪ | معتبر | |
| ۱۱۰,۲۱۰ | ۱۱۱,۲۰۰ | ۱۱۰,۰۳۰ | ۱۱۱,۱۴۰ | ۱۱۰,۶۴۵ | ۰.۸۴٪ | معتبر | |
| ۱۰۸,۷۲۰ | ۱۰۹,۱۵۰ | ۱۰۸,۵۲۰ | ۱۰۹,۱۴۰ | ۱۰۸,۸۸۲.۵ | ۰.۳۹٪ | معتبر |
تغییر روز: از بازگشایی تا پایانی همان روز. قیمتها به تومان هستند.
راهنمای ستونها و وضعیت داده
قیمت پایانی، آخرین نرخ ثبتشده در تاریخچه آن روز است. میانگین چهار نرخ از بازگشایی، بیشترین، کمترین و پایانی محاسبه میشود. رکوردهای ناسازگار در جدول مشخصاند و در نمودار یا محاسبات استفاده نمیشوند. «روز ناتمام» یعنی قیمت هنوز نهایی نشده است.
پرسشهای بیشتر درباره دینار بحرین
از تغییر قیمت تا مقایسه بازدهی؛ پاسخ پرسش خود را باز کنید.
با انتخاب این بخش، پاسخهای تازه دریافت میشوند.